[上市]
2701 萬企-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | -2 | 1,554 | +0 | 0 | +0 | 530 |
02/20 | -2 | 1,556 | +0 | 0 | +0 | 530 |
02/19 | +6 | 1,558 | +0 | 0 | +0 | 530 |
02/18 | +13 | 1,552 | +0 | 0 | +0 | 530 |
02/17 | +1 | 1,539 | +0 | 0 | +0 | 530 |
02/14 | +4 | 1,538 | +0 | 0 | +0 | 530 |
02/13 | -4 | 1,534 | +0 | 0 | +0 | 530 |
02/12 | -2 | 1,538 | +0 | 0 | +4 | 530 |
02/11 | -3 | 1,540 | +0 | 0 | +0 | 526 |
02/10 | +0 | 1,543 | +0 | 0 | +0 | 526 |
02/07 | +1 | 1,543 | +0 | 0 | +0 | 526 |
02/06 | -11 | 1,542 | +0 | 0 | +0 | 526 |
02/05 | -2 | 1,553 | +0 | 0 | -118 | 526 |
02/04 | -3 | 1,555 | +0 | 0 | +0 | 644 |
02/03 | -3 | 1,558 | +0 | 0 | +0 | 644 |
01/22 | -2 | 1,561 | +0 | 0 | +0 | 644 |
01/21 | -12 | 1,563 | +0 | 0 | +0 | 644 |
01/20 | +7 | 1,575 | +0 | 0 | +0 | 644 |
01/17 | -28 | 1,568 | +0 | 0 | +0 | 644 |
01/16 | -10 | 1,596 | +0 | 0 | +0 | 644 |
01/15 | +0 | 1,606 | +0 | 0 | +0 | 644 |
01/14 | +14 | 1,606 | +0 | 0 | +0 | 644 |
01/13 | -25 | 1,592 | +0 | 0 | +0 | 644 |
01/10 | -8 | 1,617 | +0 | 0 | +0 | 644 |
01/09 | +4 | 1,625 | +0 | 0 | -2 | 644 |
01/08 | -2 | 1,621 | +0 | 0 | +0 | 646 |
01/07 | -24 | 1,623 | +0 | 0 | +0 | 646 |
01/06 | -4 | 1,647 | +0 | 0 | +0 | 646 |
01/03 | -14 | 1,651 | +0 | 0 | +0 | 646 |
01/02 | -2 | 1,665 | +0 | 0 | +0 | 646 |
12/31 | +2 | 1,667 | +0 | 0 | +0 | 646 |
12/30 | +0 | 1,665 | +0 | 0 | +0 | 646 |
12/27 | +4 | 1,665 | +0 | 0 | +0 | 646 |
12/26 | -8 | 1,661 | +0 | 0 | +0 | 646 |
12/25 | -2 | 1,669 | +0 | 0 | +0 | 646 |
12/24 | -1 | 1,671 | +0 | 0 | +0 | 646 |
12/23 | -1 | 1,672 | +0 | 0 | +0 | 646 |
12/20 | -3 | 1,673 | +0 | 0 | -24 | 646 |
12/19 | -2 | 1,676 | +0 | 0 | +0 | 670 |
12/18 | -6 | 1,678 | +0 | 0 | +0 | 670 |
12/17 | -6 | 1,684 | +0 | 0 | +0 | 670 |
12/16 | -1 | 1,690 | +0 | 0 | +0 | 670 |
12/13 | -15 | 1,691 | +0 | 0 | -4 | 670 |
12/12 | +0 | 1,706 | +0 | 0 | +0 | 674 |
12/11 | -20 | 1,706 | +0 | 0 | -10 | 674 |
12/10 | -30 | 1,726 | +0 | 0 | +0 | 684 |
12/09 | +0 | 1,756 | +0 | 0 | +0 | 684 |
12/06 | +0 | 1,756 | +0 | 0 | +0 | 684 |
12/05 | -14 | 1,756 | +0 | 0 | +0 | 684 |
12/04 | -13 | 1,770 | +0 | 0 | +0 | 684 |
12/03 | -1 | 1,783 | +0 | 0 | +0 | 684 |
12/02 | -20 | 1,784 | +0 | 0 | +0 | 684 |
11/29 | -3 | 1,804 | +0 | 0 | +0 | 684 |
11/28 | -6 | 1,807 | +0 | 0 | +0 | 684 |
11/27 | +0 | 1,813 | +0 | 0 | -230 | 684 |
11/26 | +0 | 1,813 | +0 | 0 | +0 | 914 |
11/25 | +2 | 1,813 | +0 | 0 | +0 | 914 |
11/22 | -4 | 1,811 | +0 | 0 | +0 | 914 |
11/21 | -1 | 1,815 | +0 | 0 | -59 | 914 |
11/20 | +3 | 1,816 | +0 | 0 | +0 | 973 |
- 融資融券
- 單位:張