[上櫃]
2745 五福-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | -67 | 1,473 | +0 | 32 | +0 | 254 |
02/20 | +20 | 1,540 | +0 | 32 | +3 | 254 |
02/19 | +21 | 1,520 | -2 | 32 | -6 | 251 |
02/18 | -26 | 1,499 | +0 | 34 | +0 | 257 |
02/17 | +3 | 1,525 | +0 | 34 | +1 | 257 |
02/14 | -9 | 1,522 | +0 | 34 | +1 | 256 |
02/13 | +5 | 1,531 | +0 | 34 | +0 | 255 |
02/12 | -10 | 1,526 | +9 | 34 | +0 | 255 |
02/11 | -21 | 1,536 | +3 | 25 | +0 | 255 |
02/10 | -5 | 1,557 | +4 | 22 | +0 | 255 |
02/07 | +3 | 1,562 | +0 | 18 | +0 | 255 |
02/06 | +36 | 1,559 | -3 | 18 | -6 | 255 |
02/05 | -9 | 1,523 | -5 | 21 | -7 | 261 |
02/04 | -59 | 1,532 | -24 | 26 | +0 | 268 |
02/03 | +68 | 1,591 | -5 | 50 | +0 | 268 |
01/22 | -130 | 1,523 | -11 | 55 | +0 | 268 |
01/21 | +5 | 1,653 | +1 | 66 | -30 | 268 |
01/20 | +181 | 1,648 | +10 | 65 | +0 | 298 |
01/17 | +166 | 1,467 | +37 | 55 | +0 | 298 |
01/16 | -3 | 1,301 | +0 | 18 | +0 | 298 |
01/15 | -4 | 1,304 | +1 | 18 | +0 | 298 |
01/14 | -13 | 1,308 | +1 | 17 | +0 | 298 |
01/13 | -26 | 1,321 | +1 | 16 | +0 | 298 |
01/10 | -14 | 1,347 | +1 | 15 | +0 | 298 |
01/09 | -34 | 1,361 | -3 | 14 | -1 | 298 |
01/08 | +10 | 1,395 | -1 | 17 | +0 | 299 |
01/07 | -10 | 1,385 | -3 | 18 | +0 | 299 |
01/06 | -29 | 1,395 | +0 | 21 | +0 | 299 |
01/03 | -41 | 1,424 | +1 | 21 | +0 | 299 |
01/02 | +41 | 1,465 | +0 | 20 | +0 | 299 |
12/31 | +4 | 1,424 | +3 | 20 | +1 | 299 |
12/30 | -14 | 1,420 | +0 | 17 | +0 | 298 |
12/27 | +3 | 1,434 | -1 | 17 | -9 | 298 |
12/26 | -9 | 1,431 | +0 | 18 | +0 | 307 |
12/25 | -6 | 1,440 | -3 | 18 | +0 | 307 |
12/24 | +51 | 1,446 | -1 | 21 | +0 | 307 |
12/23 | +4 | 1,395 | +0 | 22 | +0 | 307 |
12/20 | -14 | 1,391 | +1 | 22 | +25 | 307 |
12/19 | -8 | 1,405 | +5 | 21 | +9 | 282 |
12/18 | +58 | 1,413 | +1 | 16 | +11 | 273 |
12/17 | +66 | 1,355 | +2 | 15 | +0 | 262 |
12/16 | +18 | 1,289 | +1 | 13 | +6 | 262 |
12/13 | +1 | 1,271 | +0 | 12 | -12 | 256 |
12/12 | -16 | 1,270 | +0 | 12 | +0 | 268 |
12/11 | -7 | 1,286 | +0 | 12 | -6 | 268 |
12/10 | -20 | 1,293 | +0 | 12 | -12 | 274 |
12/09 | +20 | 1,313 | +0 | 12 | -22 | 286 |
12/06 | +7 | 1,293 | -1 | 12 | -3 | 308 |
12/05 | -19 | 1,286 | +0 | 13 | +0 | 311 |
12/04 | -27 | 1,305 | +0 | 13 | +0 | 311 |
12/03 | +47 | 1,332 | +0 | 13 | +0 | 311 |
12/02 | +1 | 1,285 | +0 | 13 | +0 | 311 |
11/29 | -4 | 1,284 | +0 | 13 | +0 | 311 |
11/28 | +3 | 1,288 | +0 | 13 | +5 | 311 |
11/27 | -28 | 1,285 | +0 | 13 | +5 | 306 |
11/26 | -72 | 1,313 | +0 | 13 | +0 | 301 |
11/25 | +1 | 1,385 | +0 | 13 | -2 | 301 |
11/22 | -2 | 1,384 | +0 | 13 | +0 | 303 |
11/21 | -7 | 1,386 | +0 | 13 | +0 | 303 |
11/20 | +20 | 1,393 | -1 | 13 | +0 | 303 |
- 融資融券
- 單位:張