[上市]
3029 零壹-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | +149 | 9,989 | -20 | 496 | -1,012 | 4,667 |
02/20 | -653 | 9,840 | -130 | 516 | +144 | 5,679 |
02/19 | -350 | 10,493 | -52 | 646 | -399 | 5,535 |
02/18 | +327 | 10,843 | -1 | 698 | -589 | 5,934 |
02/17 | -56 | 10,516 | +35 | 699 | -39 | 6,523 |
02/14 | -2,227 | 10,572 | -54 | 664 | -156 | 6,562 |
02/13 | +492 | 12,799 | -30 | 718 | +136 | 6,718 |
02/12 | +750 | 12,307 | +123 | 748 | +75 | 6,582 |
02/11 | -603 | 11,557 | -55 | 625 | +93 | 6,507 |
02/10 | +1,264 | 12,160 | -283 | 680 | +137 | 6,414 |
02/07 | +338 | 10,896 | +727 | 963 | +319 | 6,277 |
02/06 | -88 | 10,558 | -132 | 236 | +204 | 5,958 |
02/05 | +260 | 10,646 | +20 | 368 | +511 | 5,754 |
02/04 | -151 | 10,386 | +243 | 348 | +571 | 5,243 |
02/03 | +2,598 | 10,537 | +8 | 105 | +1,023 | 4,672 |
01/22 | -556 | 7,945 | -2 | 97 | +113 | 3,677 |
01/21 | -17 | 8,501 | -30 | 99 | -64 | 3,564 |
01/20 | -1 | 8,518 | -11 | 129 | -152 | 3,628 |
01/17 | -109 | 8,519 | -11 | 140 | -237 | 3,780 |
01/16 | +502 | 8,628 | +1 | 151 | +213 | 4,017 |
01/15 | -51 | 8,126 | -87 | 150 | +122 | 3,804 |
01/14 | +139 | 8,177 | -21 | 237 | -77 | 3,682 |
01/13 | -395 | 8,038 | -87 | 258 | -164 | 3,759 |
01/10 | -183 | 8,433 | -49 | 345 | -237 | 3,923 |
01/09 | -425 | 8,616 | +57 | 394 | +20 | 4,160 |
01/08 | +195 | 9,041 | +15 | 337 | +627 | 4,140 |
01/07 | +247 | 8,846 | -57 | 322 | +46 | 3,513 |
01/06 | -184 | 8,599 | -10 | 379 | +12 | 3,467 |
01/03 | -670 | 8,783 | -6 | 389 | -9 | 3,455 |
01/02 | +578 | 9,453 | -80 | 395 | +685 | 3,464 |
12/31 | -100 | 8,875 | -12 | 475 | -200 | 2,779 |
12/30 | +93 | 8,975 | -40 | 487 | -170 | 2,979 |
12/27 | +380 | 8,882 | -20 | 527 | -405 | 3,149 |
12/26 | +112 | 8,502 | -100 | 547 | -33 | 3,554 |
12/25 | +268 | 8,390 | +171 | 647 | +175 | 3,587 |
12/24 | +387 | 8,122 | -160 | 476 | +359 | 3,412 |
12/23 | +5 | 7,735 | -38 | 636 | +87 | 3,053 |
12/20 | +392 | 7,730 | -37 | 674 | +286 | 2,966 |
12/19 | -664 | 7,338 | -90 | 711 | +45 | 2,680 |
12/18 | +729 | 8,002 | -49 | 801 | +81 | 2,635 |
12/17 | -2,415 | 7,273 | -422 | 850 | -601 | 2,554 |
12/16 | -213 | 9,688 | -124 | 1,272 | -233 | 3,155 |
12/13 | -1,613 | 9,901 | -875 | 1,396 | -461 | 3,388 |
12/12 | +417 | 11,514 | -2,003 | 2,271 | -201 | 3,849 |
12/11 | +290 | 11,097 | +2,320 | 4,274 | +152 | 4,050 |
12/10 | +103 | 10,807 | +474 | 1,954 | -147 | 3,898 |
12/09 | +4,052 | 10,704 | +170 | 1,480 | +992 | 4,045 |
12/06 | -133 | 6,652 | +892 | 1,310 | +785 | 3,053 |
12/05 | +282 | 6,785 | +288 | 418 | +245 | 2,268 |
12/04 | -169 | 6,503 | +8 | 130 | +4 | 2,023 |
12/03 | -426 | 6,672 | -64 | 122 | -69 | 2,019 |
12/02 | +1,086 | 7,098 | +66 | 186 | +30 | 2,088 |
11/29 | +164 | 6,012 | -2 | 120 | -52 | 2,058 |
11/28 | +183 | 5,848 | +18 | 122 | -86 | 2,110 |
11/27 | -187 | 5,665 | +9 | 104 | -3 | 2,196 |
11/26 | -605 | 5,852 | -69 | 95 | -26 | 2,199 |
11/25 | +2,581 | 6,457 | +90 | 164 | +96 | 2,225 |
11/22 | +65 | 3,876 | -17 | 74 | -107 | 2,129 |
11/21 | +13 | 3,811 | +13 | 91 | -705 | 2,236 |
11/20 | +97 | 3,798 | -9 | 78 | -1 | 2,941 |
- 融資融券
- 單位:張