[上市]

3056 富華新-融資融券

說明

融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。

融資融券

融資 餘額 融券 餘額 借券 餘額
05/08 +245 8,433 -25 32 +161 4,745
05/07 +70 8,188 +1 57 +145 4,584
05/06 -128 8,118 +1 56 +100 4,439
05/05 +278 8,246 +16 55 +16 4,339
05/02 +65 7,968 -5 39 -335 4,323
04/30 -2 7,903 +8 44 -388 4,658
04/29 -102 7,905 +5 36 +41 5,046
04/28 +144 8,007 +2 31 +187 5,005
04/25 +12 7,863 +3 29 +56 4,818
04/24 -81 7,851 -5 26 +159 4,762
04/23 -9 7,932 +14 31 +189 4,603
04/22 +17 7,941 -3 17 -148 4,414
04/21 -9 7,924 +5 20 -6 4,562
04/18 +53 7,933 +3 15 +227 4,568
04/17 -80 7,880 +12 12 -193 4,341
04/16 +75 7,960 +0 0 +50 4,534
04/15 -205 7,885 +0 0 +103 4,484
04/14 +94 8,090 +0 0 +101 4,381
04/11 -121 7,996 -38 0 +124 4,280
04/10 +313 8,117 -77 38 +41 4,156
04/09 -680 7,804 -12 115 +208 4,115
04/08 -251 8,484 -172 127 +0 3,907
04/07 -94 8,735 +0 299 +172 3,907
04/02 +162 8,829 -2 299 +58 3,735
04/01 +281 8,667 -20 301 +84 3,677
03/31 -107 8,386 -24 321 -31 3,593
03/28 -170 8,493 -4 345 -763 3,624
03/27 -117 8,663 +22 349 +34 4,387
03/26 +42 8,780 +1 327 -87 4,353
03/25 -280 8,738 -72 326 +73 4,440
03/24 -328 9,018 +74 398 -30 4,367
03/21 -1,189 9,346 +32 324 +1,005 4,397
03/20 -877 10,535 -10 292 +106 3,392
03/19 -379 11,412 +7 302 -86 3,286
03/18 -556 11,791 -3 295 +72 3,372
03/17 -1,712 12,347 +47 298 -173 3,300
03/14 +82 14,059 -5 251 -127 3,473
03/13 -1,762 13,977 +4 256 -9 3,600
03/12 -15 15,739 -126 252 +383 3,609
03/11 +452 15,754 +132 378 +117 3,226
03/10 -99 15,302 -5 246 +135 3,109
03/07 -195 15,401 +16 251 +0 2,974
03/06 -3 15,596 +0 235 +10 2,974
03/05 +223 15,599 -14 235 -39 2,964
03/04 +53 15,376 +27 249 +2 3,003
03/03 -18 15,323 -1 222 +7 3,001
02/27 -276 15,341 -1 223 -7 2,994
02/26 +44 15,617 +0 224 -77 3,001
02/25 +147 15,573 -1 224 -351 3,078
02/24 -42 15,426 +2 225 -8 3,429
02/21 +244 15,468 +0 223 -20 3,437
02/20 +202 15,224 +4 223 -12 3,457
02/19 +39 15,022 +0 219 -55 3,469
02/18 +10 14,983 +0 219 -16 3,524
02/17 +257 14,973 -30 219 -5 3,540
02/14 -6 14,716 +30 249 +1 3,545
02/13 +35 14,722 +0 219 +37 3,544
02/12 +189 14,687 -2 219 +28 3,507
02/11 +95 14,498 -1 221 -67 3,479
02/10 +112 14,403 -2 222 -84 3,546
融資融券
單位:張