[上櫃]
3066 李洲-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | -40 | 1,501 | -1 | 11 | +0 | 373 |
02/20 | +41 | 1,541 | +1 | 12 | +13 | 373 |
02/19 | -10 | 1,500 | +0 | 11 | +0 | 360 |
02/18 | -19 | 1,510 | -6 | 11 | -7 | 360 |
02/17 | +5 | 1,529 | +0 | 17 | +3 | 367 |
02/14 | -1 | 1,524 | -13 | 17 | +1 | 364 |
02/13 | +120 | 1,525 | -4 | 30 | +3 | 363 |
02/12 | -66 | 1,405 | -14 | 34 | +1 | 360 |
02/11 | -34 | 1,471 | +17 | 48 | -20 | 359 |
02/10 | +230 | 1,505 | +19 | 31 | +0 | 379 |
02/07 | +46 | 1,275 | +11 | 12 | +4 | 379 |
02/06 | +5 | 1,229 | +0 | 1 | +19 | 375 |
02/05 | -3 | 1,224 | +0 | 1 | +0 | 356 |
02/04 | -15 | 1,227 | +0 | 1 | -3 | 356 |
02/03 | -7 | 1,242 | +0 | 1 | +2 | 359 |
01/22 | -8 | 1,249 | +0 | 1 | +0 | 357 |
01/21 | +0 | 1,257 | +0 | 1 | -10 | 357 |
01/20 | -3 | 1,257 | +0 | 1 | +0 | 367 |
01/17 | -21 | 1,260 | +0 | 1 | +2 | 367 |
01/16 | +1 | 1,281 | +0 | 1 | -11 | 365 |
01/15 | +4 | 1,280 | +0 | 1 | +0 | 376 |
01/14 | +4 | 1,276 | +0 | 1 | +0 | 376 |
01/13 | -24 | 1,272 | +0 | 1 | -19 | 376 |
01/10 | -36 | 1,296 | +0 | 1 | +0 | 395 |
01/09 | -17 | 1,332 | +0 | 1 | +0 | 395 |
01/08 | +12 | 1,349 | +0 | 1 | +0 | 395 |
01/07 | +1 | 1,337 | +0 | 1 | +1 | 395 |
01/06 | +5 | 1,336 | -8 | 1 | +6 | 394 |
01/03 | +7 | 1,331 | +0 | 9 | +0 | 388 |
01/02 | +17 | 1,324 | -2 | 9 | +16 | 388 |
12/31 | -30 | 1,307 | +2 | 11 | +0 | 372 |
12/30 | -4 | 1,337 | +0 | 9 | +0 | 372 |
12/27 | +8 | 1,341 | +0 | 9 | -34 | 372 |
12/26 | +9 | 1,333 | +0 | 9 | +1 | 406 |
12/25 | -4 | 1,324 | +0 | 9 | -7 | 405 |
12/24 | +59 | 1,328 | +0 | 9 | +0 | 412 |
12/23 | -22 | 1,269 | +0 | 9 | +0 | 412 |
12/20 | +12 | 1,291 | +0 | 9 | +1 | 412 |
12/19 | +40 | 1,279 | +0 | 9 | +1 | 411 |
12/18 | +5 | 1,239 | +0 | 9 | -17 | 410 |
12/17 | +8 | 1,234 | +0 | 9 | +0 | 427 |
12/16 | -11 | 1,226 | -1 | 9 | +1 | 427 |
12/13 | -38 | 1,237 | +1 | 10 | +3 | 426 |
12/12 | +6 | 1,275 | +0 | 9 | +1 | 423 |
12/11 | -4 | 1,269 | +0 | 9 | +0 | 422 |
12/10 | -65 | 1,273 | +0 | 9 | +1 | 422 |
12/09 | +20 | 1,338 | -1 | 9 | +0 | 421 |
12/06 | -23 | 1,318 | +1 | 10 | +3 | 421 |
12/05 | +3 | 1,341 | +0 | 9 | -9 | 418 |
12/04 | -13 | 1,338 | +0 | 9 | +0 | 427 |
12/03 | +9 | 1,351 | +0 | 9 | +1 | 427 |
12/02 | +11 | 1,342 | -1 | 9 | -8 | 426 |
11/29 | +3 | 1,331 | +0 | 10 | -19 | 434 |
11/28 | +3 | 1,328 | +1 | 10 | -21 | 453 |
11/27 | -8 | 1,325 | -1 | 9 | -6 | 474 |
11/26 | +3 | 1,333 | -3 | 10 | -15 | 480 |
11/25 | -34 | 1,330 | +4 | 13 | -11 | 495 |
11/22 | -29 | 1,364 | -3 | 9 | +0 | 506 |
11/21 | -25 | 1,393 | +0 | 12 | +0 | 506 |
11/20 | +47 | 1,418 | +0 | 12 | +0 | 506 |
- 融資融券
- 單位:張