[上櫃]
3217 優群-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | -2 | 1,955 | +1 | 10 | -5 | 934 |
02/20 | -13 | 1,957 | +0 | 9 | -1 | 939 |
02/19 | +11 | 1,970 | +1 | 9 | -98 | 940 |
02/18 | -50 | 1,959 | +1 | 8 | +0 | 1,038 |
02/17 | -31 | 2,009 | -2 | 7 | +1 | 1,038 |
02/14 | -67 | 2,040 | -2 | 9 | -36 | 1,037 |
02/13 | -86 | 2,107 | -2 | 11 | +0 | 1,073 |
02/12 | -22 | 2,193 | +0 | 13 | -3 | 1,073 |
02/11 | -37 | 2,215 | +2 | 13 | +0 | 1,076 |
02/10 | -11 | 2,252 | -1 | 11 | +0 | 1,076 |
02/07 | -13 | 2,263 | +0 | 12 | -31 | 1,076 |
02/06 | -12 | 2,276 | -1 | 12 | -22 | 1,107 |
02/05 | +9 | 2,288 | -1 | 13 | -2 | 1,129 |
02/04 | +13 | 2,279 | +0 | 14 | -66 | 1,131 |
02/03 | -19 | 2,266 | -1 | 14 | +5 | 1,197 |
01/22 | -6 | 2,296 | +2 | 15 | -73 | 1,192 |
01/21 | -4 | 2,302 | -2 | 13 | -28 | 1,265 |
01/20 | +9 | 2,306 | -1 | 15 | -49 | 1,293 |
01/17 | -17 | 2,297 | +0 | 16 | -5 | 1,342 |
01/16 | -26 | 2,314 | -1 | 16 | -88 | 1,347 |
01/15 | -3 | 2,340 | +0 | 17 | +6 | 1,435 |
01/14 | -3 | 2,343 | -6 | 17 | +10 | 1,429 |
01/13 | -98 | 2,346 | +6 | 23 | +2 | 1,419 |
01/10 | -40 | 2,444 | +1 | 17 | +38 | 1,417 |
01/09 | -8 | 2,484 | +8 | 16 | +59 | 1,379 |
01/08 | -6 | 2,492 | -1 | 8 | +0 | 1,320 |
01/07 | -43 | 2,498 | +1 | 9 | +0 | 1,320 |
01/06 | -35 | 2,541 | +0 | 8 | +2 | 1,320 |
01/03 | -160 | 2,576 | -2 | 8 | +0 | 1,318 |
01/02 | -15 | 2,736 | +0 | 10 | +0 | 1,318 |
12/31 | +9 | 2,751 | -1 | 10 | +0 | 1,318 |
12/30 | -15 | 2,742 | +1 | 11 | +1 | 1,318 |
12/27 | +6 | 2,757 | -1 | 10 | -26 | 1,317 |
12/26 | -8 | 2,751 | -1 | 11 | -6 | 1,343 |
12/25 | -1 | 2,759 | +0 | 12 | +0 | 1,349 |
12/24 | -52 | 2,760 | +1 | 12 | +1 | 1,349 |
12/23 | +79 | 2,812 | -2 | 11 | +14 | 1,348 |
12/20 | +53 | 2,733 | +0 | 13 | +0 | 1,334 |
12/19 | -44 | 2,680 | +1 | 13 | +16 | 1,334 |
12/18 | +67 | 2,724 | +2 | 12 | +16 | 1,318 |
12/17 | -72 | 2,657 | +0 | 10 | -35 | 1,302 |
12/16 | -95 | 2,729 | -8 | 10 | +27 | 1,337 |
12/13 | +8 | 2,824 | +2 | 18 | +22 | 1,310 |
12/12 | +324 | 2,816 | +6 | 16 | -21 | 1,288 |
12/11 | -108 | 2,492 | +1 | 10 | -56 | 1,309 |
12/10 | -43 | 2,600 | +0 | 9 | +32 | 1,365 |
12/09 | -37 | 2,643 | +0 | 9 | +83 | 1,333 |
12/06 | +11 | 2,680 | +1 | 9 | +60 | 1,250 |
12/05 | +10 | 2,669 | -2 | 8 | +41 | 1,190 |
12/04 | +1 | 2,659 | -4 | 10 | -12 | 1,149 |
12/03 | -33 | 2,658 | +0 | 14 | +6 | 1,161 |
12/02 | +4 | 2,691 | +1 | 14 | -9 | 1,155 |
11/29 | -21 | 2,687 | +0 | 13 | -8 | 1,164 |
11/28 | -50 | 2,708 | +5 | 13 | -137 | 1,172 |
11/27 | +3 | 2,758 | +0 | 8 | -78 | 1,309 |
11/26 | +19 | 2,755 | -1 | 8 | -125 | 1,387 |
11/25 | +14 | 2,736 | -2 | 9 | -251 | 1,512 |
11/22 | +2 | 2,722 | +0 | 11 | -137 | 1,763 |
11/21 | -77 | 2,720 | -5 | 11 | -10 | 1,900 |
11/20 | -18 | 2,797 | +3 | 16 | -44 | 1,910 |
- 融資融券
- 單位:張