[上櫃]
3264 欣銓-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/21 | +1 | 6,900 | -12 | 80 | +693 | 31,068 |
11/20 | +31 | 6,899 | -2 | 92 | +640 | 30,375 |
11/19 | +10 | 6,868 | -7 | 94 | +547 | 29,735 |
11/18 | -21 | 6,858 | -35 | 101 | +242 | 29,188 |
11/15 | -55 | 6,879 | -2 | 136 | +66 | 28,946 |
11/14 | +31 | 6,934 | -12 | 138 | +337 | 28,880 |
11/13 | -31 | 6,903 | +16 | 150 | +204 | 28,543 |
11/12 | +26 | 6,934 | -31 | 134 | +706 | 28,339 |
11/11 | -12 | 6,908 | -54 | 165 | +634 | 27,633 |
11/08 | +70 | 6,920 | -4 | 219 | +645 | 26,999 |
11/07 | +35 | 6,850 | +94 | 223 | +590 | 26,354 |
11/06 | -38 | 6,815 | +50 | 129 | +549 | 25,764 |
11/05 | +31 | 6,853 | -97 | 79 | +288 | 25,215 |
11/04 | +24 | 6,822 | -58 | 176 | +591 | 24,927 |
11/01 | -233 | 6,798 | +122 | 234 | +538 | 24,336 |
10/30 | -107 | 7,031 | -33 | 112 | +895 | 23,798 |
10/29 | +55 | 7,138 | -139 | 145 | +701 | 22,903 |
10/28 | +148 | 7,083 | -42 | 284 | +1,206 | 22,202 |
10/25 | +86 | 6,935 | +2 | 326 | +1,191 | 20,996 |
10/24 | +141 | 6,849 | +0 | 324 | +1,086 | 19,805 |
10/23 | +115 | 6,708 | -26 | 324 | +601 | 18,719 |
10/22 | +117 | 6,593 | -25 | 350 | -93 | 18,118 |
10/21 | -6 | 6,476 | +312 | 375 | -248 | 18,211 |
10/18 | +8 | 6,482 | +1 | 63 | +287 | 18,459 |
10/17 | +135 | 6,474 | +1 | 62 | +83 | 18,172 |
10/16 | -37 | 6,339 | -1 | 61 | +175 | 18,089 |
10/15 | +20 | 6,376 | +0 | 62 | +107 | 17,914 |
10/14 | -12 | 6,356 | +0 | 62 | -107 | 17,807 |
10/11 | -30 | 6,368 | +1 | 62 | -240 | 17,914 |
10/09 | +7 | 6,398 | +19 | 61 | -9 | 18,154 |
10/08 | -26 | 6,391 | +21 | 42 | -63 | 18,163 |
10/07 | +59 | 6,417 | +1 | 21 | +187 | 18,226 |
10/04 | +9 | 6,358 | -1 | 20 | +7 | 18,039 |
10/01 | +11 | 6,349 | +2 | 21 | -406 | 18,032 |
09/30 | -58 | 6,338 | -7 | 19 | -119 | 18,438 |
09/27 | -3 | 6,396 | +1 | 26 | -569 | 18,557 |
09/26 | +47 | 6,399 | +1 | 25 | -1,015 | 19,126 |
09/25 | +12 | 6,352 | -4 | 24 | -622 | 20,141 |
09/24 | -17 | 6,340 | +0 | 28 | -1,993 | 20,673 |
09/23 | -7 | 6,357 | -2 | 28 | -719 | 22,666 |
09/20 | +124 | 6,364 | -67 | 30 | -609 | 23,271 |
09/19 | -114 | 6,240 | -35 | 97 | -37 | 23,880 |
09/18 | +370 | 6,354 | +49 | 132 | +535 | 23,917 |
09/16 | +43 | 5,984 | -8 | 83 | +461 | 23,382 |
09/13 | -10 | 10,303 | +106 | 961 | +519 | 22,921 |
09/12 | +224 | 5,649 | -1 | 90 | +518 | 22,402 |
09/11 | -15 | 5,425 | +1 | 91 | +590 | 21,884 |
09/10 | +40 | 5,440 | +60 | 90 | +923 | 21,294 |
09/09 | -29 | 5,400 | -4 | 30 | +814 | 20,371 |
09/06 | -36 | 5,429 | -3 | 34 | +813 | 19,557 |
09/05 | +70 | 5,465 | +0 | 37 | +480 | 18,744 |
09/04 | -62 | 5,395 | +2 | 37 | +290 | 18,264 |
09/03 | +280 | 5,457 | +4 | 35 | +335 | 17,974 |
09/02 | -5 | 5,177 | -4 | 31 | +616 | 17,639 |
08/30 | +42 | 5,182 | -13 | 35 | -123 | 17,023 |
08/29 | +50 | 5,140 | -1 | 48 | -126 | 17,146 |
08/28 | -120 | 5,090 | +2 | 49 | +243 | 17,272 |
08/27 | -48 | 5,210 | -5 | 47 | +167 | 17,029 |
08/26 | -1 | 5,258 | +5 | 52 | +431 | 16,862 |
08/23 | +56 | 5,259 | -1 | 47 | +295 | 16,431 |
- 融資融券
- 單位:張