[上市]

3665 貿聯-KY-融資融券

說明

融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。

融資融券

融資 餘額 融券 餘額 借券 餘額
04/30 -24 2,782 +6 259 +66 4,197
04/29 -23 2,806 -3 253 +37 4,131
04/28 -42 2,829 -3 256 +8 4,094
04/25 +35 2,871 +6 259 +98 4,086
04/24 -201 2,836 +81 253 +62 3,988
04/23 +136 3,037 +18 172 +18 3,926
04/22 -14 2,901 +22 154 +72 3,908
04/21 +106 2,915 -9 132 +36 3,836
04/18 +6 2,809 +41 141 +87 3,800
04/17 -64 2,803 +0 100 +59 3,713
04/16 -86 2,867 -3 100 +88 3,654
04/15 +112 2,953 +12 103 +92 3,566
04/14 +21 2,841 +34 91 +93 3,474
04/11 -114 2,820 +21 57 +89 3,381
04/10 +135 2,934 -51 36 -40 3,292
04/09 -1,067 2,799 -22 87 +0 3,332
04/08 -70 3,866 -76 109 +0 3,332
04/07 -77 3,936 +3 185 -164 3,332
04/02 -13 4,013 -35 182 -50 3,496
04/01 +22 4,026 +57 217 -66 3,546
03/31 -174 4,004 +19 160 +80 3,612
03/28 +22 4,178 +6 141 -63 3,532
03/27 +1 4,156 +135 135 +40 3,595
03/26 +143 4,155 +0 0 -213 3,555
03/25 +4 4,012 +0 0 -111 3,768
03/24 +223 4,008 -2 0 +202 3,879
03/21 -349 3,785 -47 2 +56 3,677
03/20 +39 4,134 -18 49 +37 3,621
03/19 +85 4,095 -53 67 +21 3,584
03/18 -26 4,010 -6 120 +8 3,563
03/17 -134 4,036 +6 126 -119 3,555
03/14 -59 4,170 -18 120 -4 3,674
03/13 +315 4,229 -7 138 +38 3,678
03/12 +75 3,914 -33 145 +89 3,640
03/11 +132 3,839 +12 178 +6 3,551
03/10 -77 3,707 +13 166 +16 3,545
03/07 +10 3,784 +1 153 -49 3,529
03/06 +122 3,774 -2 152 -142 3,578
03/05 +223 3,652 -75 154 +114 3,720
03/04 +142 3,429 -8 229 +6 3,606
03/03 +46 3,287 +8 237 -26 3,600
02/27 +182 3,241 +35 229 -88 3,626
02/26 +139 3,059 -5 194 -48 3,714
02/25 +112 2,920 -43 199 -18 3,762
02/24 +179 2,808 -89 242 +94 3,780
02/21 +15 2,629 -3 331 -88 3,686
02/20 -102 2,614 +18 334 -16 3,774
02/19 -95 2,716 +0 316 -73 3,790
02/18 -283 2,811 +1 316 -6 3,863
02/17 +177 3,094 -70 315 -43 3,869
02/14 -33 2,917 -6 385 +43 3,912
02/13 +44 2,950 -43 391 +138 3,869
02/12 -162 2,906 -26 434 +82 3,731
02/11 -345 3,068 +138 460 -107 3,649
02/10 +11 3,413 +30 322 +23 3,756
02/07 -206 3,402 +12 292 -191 3,733
02/06 +134 3,608 +59 280 +17 3,924
02/05 -140 3,474 +31 221 -266 3,907
02/04 +142 3,614 -5 190 +21 4,173
02/03 -31 3,472 -115 195 +94 4,152
融資融券
單位:張