[上市]
4104 佳醫-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | +2 | 81 | +0 | 0 | -2 | 600 |
02/20 | +0 | 79 | +0 | 0 | +1 | 602 |
02/19 | -1 | 79 | +0 | 0 | +4 | 601 |
02/18 | +0 | 80 | +0 | 0 | +0 | 597 |
02/17 | +0 | 80 | +0 | 0 | +0 | 597 |
02/14 | +0 | 80 | +0 | 0 | +0 | 597 |
02/13 | +1 | 80 | +0 | 0 | +0 | 597 |
02/12 | +0 | 79 | +0 | 0 | +1 | 597 |
02/11 | -1 | 79 | +0 | 0 | +0 | 596 |
02/10 | -1 | 80 | +0 | 0 | +0 | 596 |
02/07 | +0 | 81 | +0 | 0 | +0 | 596 |
02/06 | +1 | 81 | +0 | 0 | +0 | 596 |
02/05 | +1 | 80 | +0 | 0 | +2 | 596 |
02/04 | +0 | 79 | +0 | 0 | +0 | 594 |
02/03 | -1 | 79 | +0 | 0 | +0 | 594 |
01/22 | -5 | 81 | +0 | 0 | +0 | 594 |
01/21 | -2 | 86 | +0 | 0 | +0 | 594 |
01/20 | +0 | 88 | +0 | 0 | +0 | 594 |
01/17 | -1 | 88 | +0 | 0 | +0 | 594 |
01/16 | -2 | 89 | +0 | 0 | +0 | 594 |
01/15 | -2 | 91 | +0 | 0 | +0 | 594 |
01/14 | +1 | 93 | +0 | 0 | +0 | 594 |
01/13 | +4 | 92 | +0 | 0 | +1 | 594 |
01/10 | +2 | 88 | +0 | 0 | +0 | 593 |
01/09 | +0 | 86 | +0 | 0 | +1 | 593 |
01/08 | +1 | 86 | +0 | 0 | +0 | 592 |
01/07 | -1 | 85 | +0 | 0 | +0 | 592 |
01/06 | -7 | 86 | +0 | 0 | +3 | 592 |
01/03 | -6 | 93 | +0 | 0 | +1 | 589 |
01/02 | +1 | 99 | +0 | 0 | +2 | 588 |
12/31 | +2 | 98 | +0 | 0 | -2 | 586 |
12/30 | +0 | 96 | +0 | 0 | +2 | 588 |
12/27 | -4 | 96 | +0 | 0 | +0 | 586 |
12/26 | -4 | 100 | +0 | 0 | -1 | 586 |
12/25 | +0 | 104 | +0 | 0 | +0 | 587 |
12/24 | +0 | 104 | +0 | 0 | +0 | 587 |
12/23 | -4 | 104 | +0 | 0 | +1 | 587 |
12/20 | +1 | 108 | +0 | 0 | +4 | 586 |
12/19 | +0 | 107 | +0 | 0 | +1 | 582 |
12/18 | -10 | 107 | +0 | 0 | +0 | 581 |
12/17 | +1 | 117 | +0 | 0 | +0 | 581 |
12/16 | -2 | 116 | +0 | 0 | +2 | 581 |
12/13 | +0 | 118 | +0 | 0 | +0 | 579 |
12/12 | -1 | 118 | +0 | 0 | +1 | 579 |
12/11 | +1 | 119 | +0 | 0 | +1 | 578 |
12/10 | -5 | 118 | +0 | 0 | +0 | 577 |
12/09 | +4 | 123 | +0 | 0 | +0 | 577 |
12/06 | -4 | 119 | +0 | 0 | +0 | 577 |
12/05 | +0 | 123 | +0 | 0 | +0 | 577 |
12/04 | +0 | 123 | +0 | 0 | +0 | 577 |
12/03 | +0 | 123 | +0 | 0 | -41 | 577 |
12/02 | +0 | 123 | +0 | 0 | +0 | 618 |
11/29 | +0 | 123 | +0 | 0 | +0 | 618 |
11/28 | +0 | 123 | +0 | 0 | +0 | 618 |
11/27 | +0 | 123 | +0 | 0 | +0 | 618 |
11/26 | +0 | 123 | +0 | 0 | -1 | 618 |
11/25 | -1 | 123 | +0 | 0 | +0 | 619 |
11/22 | +0 | 124 | +0 | 0 | -57 | 619 |
11/21 | +0 | 124 | +0 | 0 | +1 | 676 |
11/20 | +0 | 124 | +0 | 0 | +0 | 675 |
- 融資融券
- 單位:張