[上市]
4934 太極-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | +0 | 551 | +0 | 0 | +0 | 38 |
02/20 | +0 | 551 | +0 | 0 | +0 | 38 |
02/19 | +0 | 551 | +0 | 0 | +0 | 38 |
02/18 | -1 | 551 | +0 | 0 | +0 | 38 |
02/17 | -53 | 552 | +0 | 0 | +0 | 38 |
02/14 | +0 | 605 | +0 | 0 | +0 | 38 |
02/13 | +0 | 605 | +0 | 0 | +0 | 38 |
02/12 | +0 | 605 | +0 | 0 | +0 | 38 |
02/11 | +0 | 605 | +0 | 0 | +0 | 38 |
02/10 | -3 | 605 | +0 | 0 | +0 | 38 |
02/07 | +0 | 608 | +0 | 0 | +0 | 38 |
02/06 | +0 | 608 | +0 | 0 | +0 | 38 |
02/05 | +0 | 608 | +0 | 0 | +0 | 38 |
02/04 | +0 | 608 | +0 | 0 | +0 | 38 |
02/03 | +0 | 608 | +0 | 0 | +0 | 38 |
01/22 | +0 | 608 | +0 | 0 | +0 | 38 |
01/21 | -10 | 608 | +0 | 0 | +0 | 38 |
01/20 | -1 | 618 | +0 | 0 | +0 | 38 |
01/17 | -1 | 619 | +0 | 0 | +0 | 38 |
01/16 | +0 | 620 | +0 | 0 | +0 | 38 |
01/15 | +0 | 620 | +0 | 0 | +0 | 38 |
01/14 | -3 | 620 | +0 | 0 | +0 | 38 |
01/13 | -70 | 623 | +0 | 0 | +0 | 38 |
01/10 | -20 | 693 | +0 | 0 | +0 | 38 |
01/09 | -26 | 713 | +0 | 0 | +0 | 38 |
01/08 | +0 | 739 | +0 | 0 | +0 | 38 |
01/07 | +0 | 739 | +0 | 0 | +0 | 38 |
01/06 | -5 | 739 | +0 | 0 | +0 | 38 |
01/03 | -5 | 744 | +0 | 0 | +0 | 38 |
01/02 | +0 | 749 | +0 | 0 | +0 | 38 |
12/31 | +0 | 749 | +0 | 0 | +0 | 38 |
12/30 | -1 | 749 | +0 | 0 | +0 | 38 |
12/27 | +0 | 750 | +0 | 0 | +0 | 38 |
12/26 | +0 | 750 | +0 | 0 | +0 | 38 |
12/25 | +0 | 750 | +0 | 0 | +0 | 38 |
12/24 | -1 | 750 | +0 | 0 | +0 | 38 |
12/23 | -2 | 751 | +0 | 0 | +0 | 38 |
12/20 | -2 | 753 | +0 | 0 | +0 | 38 |
12/19 | +0 | 755 | +0 | 0 | +0 | 38 |
12/18 | -2 | 755 | +0 | 0 | +0 | 38 |
12/17 | -11 | 757 | +0 | 0 | +0 | 38 |
12/16 | -1 | 768 | +0 | 0 | +0 | 38 |
12/13 | -42 | 769 | +0 | 0 | +0 | 38 |
12/12 | +0 | 811 | +0 | 0 | +0 | 38 |
12/11 | +0 | 811 | +0 | 0 | +0 | 38 |
12/10 | +0 | 811 | +0 | 0 | +0 | 38 |
12/09 | +0 | 811 | +0 | 0 | +0 | 38 |
12/06 | +0 | 811 | +0 | 0 | +0 | 38 |
12/05 | +0 | 811 | +0 | 0 | +0 | 38 |
12/04 | -27 | 811 | +0 | 0 | +0 | 38 |
12/03 | +0 | 838 | +0 | 0 | +0 | 38 |
12/02 | -5 | 838 | +0 | 0 | +0 | 38 |
11/29 | -2 | 843 | +0 | 0 | +0 | 38 |
11/28 | -1 | 845 | +0 | 0 | +0 | 38 |
11/27 | +0 | 846 | +0 | 0 | +0 | 38 |
11/26 | -5 | 846 | +0 | 0 | +0 | 38 |
11/25 | +0 | 851 | +0 | 0 | +0 | 38 |
11/22 | +0 | 851 | +0 | 0 | +0 | 38 |
11/21 | -1 | 851 | +0 | 0 | +0 | 38 |
11/20 | +0 | 852 | +0 | 0 | +0 | 38 |
- 融資融券
- 單位:張