[上櫃]
4987 科誠-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | -3 | 267 | +0 | 3 | +8 | 266 |
02/20 | -8 | 270 | +0 | 3 | +4 | 258 |
02/19 | +5 | 278 | +0 | 3 | +10 | 254 |
02/18 | +7 | 273 | +0 | 3 | +7 | 244 |
02/17 | -4 | 266 | +0 | 3 | +3 | 237 |
02/14 | -11 | 270 | +0 | 3 | +0 | 234 |
02/13 | +4 | 281 | +0 | 3 | +0 | 234 |
02/12 | -17 | 277 | +0 | 3 | +55 | 234 |
02/11 | +21 | 294 | +0 | 3 | +0 | 179 |
02/10 | -43 | 273 | -1 | 3 | +9 | 179 |
02/07 | -15 | 316 | +0 | 4 | +0 | 170 |
02/06 | -10 | 331 | +0 | 4 | +0 | 170 |
02/05 | -3 | 341 | +0 | 4 | +0 | 170 |
02/04 | -6 | 344 | +0 | 4 | +0 | 170 |
02/03 | -11 | 350 | +0 | 4 | +2 | 170 |
01/22 | -3 | 361 | +0 | 4 | +0 | 168 |
01/21 | -8 | 364 | +0 | 4 | -9 | 168 |
01/20 | +2 | 372 | -1 | 4 | +0 | 177 |
01/17 | -13 | 370 | +1 | 5 | -1 | 177 |
01/16 | -24 | 383 | +2 | 4 | -6 | 178 |
01/15 | +21 | 407 | +0 | 2 | +1 | 184 |
01/14 | -6 | 386 | -10 | 2 | +2 | 183 |
01/13 | +43 | 392 | +0 | 12 | +3 | 181 |
01/10 | -35 | 349 | +10 | 12 | +44 | 178 |
01/09 | +138 | 384 | +2 | 2 | +25 | 134 |
01/08 | +3 | 246 | +0 | 0 | +0 | 109 |
01/07 | -7 | 243 | +0 | 0 | +0 | 109 |
01/06 | -21 | 250 | +0 | 0 | +0 | 109 |
01/03 | +1 | 271 | +0 | 0 | +0 | 109 |
01/02 | +0 | 270 | +0 | 0 | +0 | 109 |
12/31 | -1 | 270 | +0 | 0 | +1 | 109 |
12/30 | +2 | 271 | +0 | 0 | +2 | 108 |
12/27 | +3 | 269 | +0 | 0 | +1 | 106 |
12/26 | -4 | 266 | +0 | 0 | +0 | 105 |
12/25 | -2 | 270 | +0 | 0 | +0 | 105 |
12/24 | +5 | 272 | +0 | 0 | +12 | 105 |
12/23 | +41 | 267 | +0 | 0 | +5 | 93 |
12/20 | -2 | 226 | +0 | 0 | +2 | 88 |
12/19 | -42 | 228 | +0 | 0 | +0 | 86 |
12/18 | -4 | 270 | +0 | 0 | +1 | 86 |
12/17 | -1 | 274 | -2 | 0 | +0 | 85 |
12/16 | -27 | 275 | +0 | 2 | +0 | 85 |
12/13 | +6 | 302 | +0 | 2 | +0 | 85 |
12/12 | -10 | 296 | +0 | 2 | +0 | 85 |
12/11 | +11 | 306 | +0 | 2 | +0 | 85 |
12/10 | -38 | 295 | +0 | 2 | +1 | 85 |
12/09 | -17 | 333 | +0 | 2 | +1 | 84 |
12/06 | -73 | 350 | +0 | 2 | +0 | 83 |
12/05 | -8 | 423 | -6 | 2 | +0 | 83 |
12/04 | -31 | 431 | -6 | 8 | +0 | 83 |
12/03 | -14 | 462 | +0 | 14 | +0 | 83 |
12/02 | +7 | 476 | +0 | 14 | +2 | 83 |
11/29 | -8 | 469 | +0 | 14 | +0 | 81 |
11/28 | +17 | 477 | +0 | 14 | +0 | 81 |
11/27 | -9 | 460 | +0 | 14 | -10 | 81 |
11/26 | -56 | 469 | -1 | 14 | +0 | 91 |
11/25 | -70 | 525 | +0 | 15 | +4 | 91 |
11/22 | -86 | 595 | +0 | 15 | +0 | 87 |
11/21 | +4 | 681 | +0 | 15 | +2 | 87 |
11/20 | +96 | 677 | +11 | 15 | +0 | 85 |
- 融資融券
- 單位:張