[上櫃]
5351 鈺創-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/08 | +26 | 8,094 | -14 | 97 | +42 | 5,860 |
05/07 | +24 | 8,068 | +1 | 111 | -25 | 5,818 |
05/06 | +37 | 8,044 | -14 | 110 | +51 | 5,843 |
05/05 | +81 | 8,007 | -12 | 124 | +49 | 5,792 |
05/02 | -94 | 7,926 | -20 | 136 | +48 | 5,743 |
04/30 | +76 | 8,020 | +49 | 156 | -313 | 5,695 |
04/29 | +59 | 7,944 | +84 | 107 | -55 | 6,008 |
04/28 | -188 | 7,885 | +15 | 23 | -136 | 6,063 |
04/25 | +73 | 8,073 | +3 | 8 | +33 | 6,199 |
04/24 | +14 | 8,000 | +0 | 5 | -4 | 6,166 |
04/23 | -15 | 7,986 | +1 | 5 | -125 | 6,170 |
04/22 | -18 | 8,001 | +1 | 4 | -382 | 6,295 |
04/21 | -29 | 8,019 | +3 | 3 | -96 | 6,677 |
04/18 | +12 | 8,048 | -1 | 0 | -371 | 6,773 |
04/17 | +19 | 8,036 | +1 | 1 | -587 | 7,105 |
04/16 | +146 | 8,017 | +0 | 0 | -48 | 7,692 |
04/15 | -7 | 7,871 | +0 | 0 | +0 | 7,740 |
04/14 | -215 | 7,878 | +0 | 0 | -122 | 7,740 |
04/11 | -190 | 8,093 | -21 | 0 | +17 | 7,862 |
04/10 | -469 | 8,283 | -50 | 21 | -57 | 7,845 |
04/09 | -446 | 8,752 | -15 | 71 | +0 | 7,902 |
04/08 | -373 | 9,198 | -9 | 86 | -38 | 7,902 |
04/07 | -178 | 9,571 | -2 | 95 | -23 | 7,940 |
04/02 | -37 | 9,749 | -9 | 97 | -289 | 7,963 |
04/01 | -88 | 9,786 | +4 | 106 | +92 | 8,252 |
03/31 | -1,020 | 9,874 | +1 | 102 | +62 | 8,160 |
03/28 | -336 | 10,894 | +21 | 101 | +28 | 8,098 |
03/27 | -22 | 11,230 | +4 | 80 | +115 | 8,070 |
03/26 | +32 | 11,252 | -18 | 76 | +10 | 7,955 |
03/25 | -1 | 11,220 | -1 | 94 | -300 | 7,945 |
03/24 | -80 | 11,221 | -3 | 95 | +46 | 8,245 |
03/21 | -25 | 11,301 | +3 | 98 | -102 | 8,199 |
03/20 | +25 | 11,326 | +11 | 95 | -310 | 8,301 |
03/19 | -13 | 11,301 | -3 | 84 | -724 | 8,611 |
03/18 | -105 | 11,314 | +6 | 87 | -615 | 9,335 |
03/17 | -33 | 11,419 | +3 | 81 | -124 | 9,950 |
03/14 | +21 | 11,452 | -1 | 78 | -164 | 10,074 |
03/13 | -44 | 11,431 | +3 | 79 | -445 | 10,238 |
03/12 | -13 | 11,475 | -8 | 76 | +28 | 10,683 |
03/11 | -10 | 11,488 | -20 | 84 | -327 | 10,655 |
03/10 | -91 | 11,498 | -3 | 104 | +70 | 10,982 |
03/07 | +17 | 11,589 | +0 | 107 | -105 | 10,912 |
03/06 | +49 | 11,572 | +2 | 107 | -224 | 11,017 |
03/05 | -27 | 11,523 | +1 | 105 | -331 | 11,241 |
03/04 | -48 | 11,550 | -15 | 104 | -3,174 | 11,572 |
03/03 | -1 | 11,598 | +6 | 119 | -636 | 14,746 |
02/27 | -9 | 11,599 | -28 | 113 | -54 | 15,382 |
02/26 | +69 | 11,608 | -1 | 141 | -177 | 15,384 |
02/25 | +46 | 11,539 | -3 | 142 | -380 | 15,497 |
02/24 | +54 | 11,493 | -7 | 145 | -111 | 15,761 |
02/21 | +14 | 11,439 | +7 | 152 | -129 | 15,766 |
02/20 | +9 | 11,425 | -1 | 145 | -1 | 15,895 |
02/19 | -13 | 11,416 | -70 | 146 | -101 | 15,896 |
02/18 | +2 | 11,429 | +16 | 216 | -204 | 15,997 |
02/17 | +55 | 11,427 | -2 | 200 | +152 | 16,201 |
02/14 | -91 | 11,372 | +6 | 202 | +48 | 16,049 |
02/13 | +3 | 11,463 | +50 | 196 | -371 | 16,001 |
02/12 | -13 | 11,460 | -14 | 146 | -38 | 16,372 |
02/11 | -72 | 11,473 | +8 | 160 | -367 | 16,410 |
02/10 | -80 | 11,545 | +17 | 152 | -94 | 16,777 |
- 融資融券
- 單位:張