[上櫃]
6469 大樹-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | +104 | 617 | +3 | 10 | +52 | 5,151 |
02/20 | +11 | 513 | +0 | 7 | -6 | 5,099 |
02/19 | -6 | 502 | +0 | 7 | -23 | 5,105 |
02/18 | +0 | 508 | +0 | 7 | +36 | 5,128 |
02/17 | -20 | 508 | +0 | 7 | +31 | 5,092 |
02/14 | +29 | 528 | +1 | 7 | +4 | 5,061 |
02/13 | +32 | 499 | +1 | 6 | +0 | 5,057 |
02/12 | -2 | 467 | +5 | 5 | -8 | 5,057 |
02/11 | -5 | 469 | +0 | 0 | -8 | 5,065 |
02/10 | -2 | 474 | +0 | 0 | -79 | 5,073 |
02/07 | -2 | 476 | +0 | 0 | +2 | 5,152 |
02/06 | -2 | 478 | +0 | 0 | +36 | 5,150 |
02/05 | -8 | 480 | -2 | 0 | -31 | 5,114 |
02/04 | -4 | 488 | +0 | 2 | +7 | 5,145 |
02/03 | -1 | 492 | +0 | 2 | +9 | 5,138 |
01/22 | -13 | 493 | +0 | 2 | +5 | 5,129 |
01/21 | -2 | 506 | +0 | 2 | -56 | 5,124 |
01/20 | +11 | 508 | +0 | 2 | +3 | 5,180 |
01/17 | -2 | 497 | +0 | 2 | -16 | 5,177 |
01/16 | -4 | 499 | -4 | 2 | -6 | 5,193 |
01/15 | +1 | 503 | +0 | 6 | +3 | 5,199 |
01/14 | +0 | 502 | +1 | 6 | +2 | 5,196 |
01/13 | -16 | 502 | +0 | 5 | +13 | 5,194 |
01/10 | -1 | 518 | +1 | 5 | -37 | 5,181 |
01/09 | +7 | 519 | -3 | 4 | +14 | 5,218 |
01/08 | +2 | 512 | +2 | 7 | +14 | 5,204 |
01/07 | +2 | 510 | +0 | 5 | +14 | 5,190 |
01/06 | +11 | 508 | -1 | 5 | +5 | 5,176 |
01/03 | -2 | 497 | +0 | 6 | +2 | 5,171 |
01/02 | -2 | 499 | +0 | 6 | +0 | 5,169 |
12/31 | +0 | 501 | +1 | 6 | +8 | 5,169 |
12/30 | -6 | 501 | +0 | 5 | -24 | 5,161 |
12/27 | +5 | 507 | +0 | 5 | -7 | 5,185 |
12/26 | -1 | 502 | -2 | 5 | -42 | 5,192 |
12/25 | +1 | 503 | +2 | 7 | +1 | 5,234 |
12/24 | -4 | 502 | -2 | 5 | -3 | 5,233 |
12/23 | +14 | 506 | -1 | 7 | +0 | 5,236 |
12/20 | -9 | 492 | +3 | 8 | +6 | 5,236 |
12/19 | +4 | 501 | -1 | 5 | -10 | 5,230 |
12/18 | -4 | 497 | -1 | 6 | -23 | 5,240 |
12/17 | +3 | 501 | -7 | 7 | -42 | 5,263 |
12/16 | -20 | 498 | +11 | 14 | -1 | 5,305 |
12/13 | -9 | 518 | +0 | 3 | +16 | 5,306 |
12/12 | -5 | 527 | +0 | 3 | -33 | 5,290 |
12/11 | +0 | 532 | +0 | 3 | +0 | 5,323 |
12/10 | +8 | 532 | +1 | 3 | +46 | 5,323 |
12/09 | +12 | 524 | +2 | 2 | +32 | 5,277 |
12/06 | +3 | 512 | +0 | 0 | +24 | 5,245 |
12/05 | +2 | 509 | +0 | 0 | +6 | 5,221 |
12/04 | +3 | 507 | +0 | 0 | +0 | 5,215 |
12/03 | +5 | 504 | +0 | 0 | +1 | 5,215 |
12/02 | -1 | 499 | +0 | 0 | +12 | 5,214 |
11/29 | -2 | 500 | +0 | 0 | -6 | 5,202 |
11/28 | +8 | 502 | +0 | 0 | +35 | 5,209 |
11/27 | +33 | 494 | +0 | 0 | +2 | 5,174 |
11/26 | +2 | 461 | +0 | 0 | +26 | 5,172 |
11/25 | +2 | 459 | +0 | 0 | +13 | 5,146 |
11/22 | -1 | 457 | +0 | 0 | +12 | 5,133 |
11/21 | +2 | 458 | -1 | 0 | -26 | 5,121 |
11/20 | -1 | 456 | +0 | 1 | +0 | 5,147 |
- 融資融券
- 單位:張