[上櫃]
6494 九齊-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/30 | -1 | 735 | +0 | 0 | +0 | 269 |
04/29 | +1 | 736 | +0 | 0 | +0 | 269 |
04/28 | +0 | 735 | +0 | 0 | +0 | 269 |
04/25 | -1 | 735 | +0 | 0 | +0 | 269 |
04/24 | +0 | 736 | +0 | 0 | +0 | 269 |
04/23 | -3 | 736 | +0 | 0 | +0 | 269 |
04/22 | -1 | 739 | +0 | 0 | +0 | 269 |
04/21 | +1 | 740 | +0 | 0 | +0 | 269 |
04/18 | +0 | 739 | +0 | 0 | +0 | 269 |
04/17 | +1 | 739 | +0 | 0 | +0 | 269 |
04/16 | +0 | 738 | +0 | 0 | +0 | 269 |
04/15 | -8 | 738 | +0 | 0 | +0 | 269 |
04/14 | -13 | 746 | +0 | 0 | +0 | 269 |
04/11 | -8 | 759 | +0 | 0 | +0 | 269 |
04/10 | -45 | 767 | +0 | 0 | -3 | 269 |
04/09 | -54 | 812 | +0 | 0 | +0 | 272 |
04/08 | -44 | 866 | +0 | 0 | +0 | 272 |
04/07 | -13 | 910 | +0 | 0 | +0 | 272 |
04/02 | +3 | 923 | +0 | 0 | +0 | 272 |
04/01 | +0 | 920 | +0 | 0 | +0 | 272 |
03/31 | -23 | 920 | +0 | 0 | +0 | 272 |
03/28 | -16 | 943 | +0 | 0 | +0 | 272 |
03/27 | +0 | 959 | +0 | 0 | +0 | 272 |
03/26 | +0 | 959 | +0 | 0 | +0 | 272 |
03/25 | +1 | 959 | +0 | 0 | +0 | 272 |
03/24 | -9 | 958 | +0 | 0 | +0 | 272 |
03/21 | +0 | 967 | +0 | 0 | +0 | 272 |
03/20 | -1 | 967 | +0 | 0 | +0 | 272 |
03/19 | +1 | 968 | +0 | 0 | +0 | 272 |
03/18 | +0 | 967 | +0 | 0 | +0 | 272 |
03/17 | +3 | 967 | +0 | 0 | +0 | 272 |
03/14 | +1 | 964 | +0 | 0 | +0 | 272 |
03/13 | -1 | 963 | +0 | 0 | +0 | 272 |
03/12 | +1 | 964 | +0 | 0 | +0 | 272 |
03/11 | +2 | 963 | +0 | 0 | +0 | 272 |
03/10 | +1 | 961 | +0 | 0 | +0 | 272 |
03/07 | +1 | 960 | +0 | 0 | +0 | 272 |
03/06 | +0 | 959 | +0 | 0 | +0 | 272 |
03/05 | +0 | 959 | +0 | 0 | +0 | 272 |
03/04 | +0 | 959 | +0 | 0 | +0 | 272 |
03/03 | -1 | 959 | +0 | 0 | +0 | 272 |
02/27 | -1 | 960 | +0 | 0 | +0 | 272 |
02/26 | -1 | 961 | +0 | 0 | +0 | 272 |
02/25 | +0 | 962 | +0 | 0 | +0 | 272 |
02/24 | +12 | 962 | +0 | 0 | +0 | 272 |
02/21 | +3 | 950 | +0 | 0 | +0 | 272 |
02/20 | -8 | 947 | +0 | 0 | +0 | 272 |
02/19 | +0 | 955 | +0 | 0 | +0 | 272 |
02/18 | -6 | 955 | +0 | 0 | +0 | 272 |
02/17 | -6 | 961 | -2 | 0 | +0 | 272 |
02/14 | +3 | 967 | +0 | 2 | +0 | 272 |
02/13 | +3 | 964 | +0 | 2 | +0 | 272 |
02/12 | +2 | 961 | +0 | 2 | +0 | 272 |
02/11 | +1 | 959 | +0 | 2 | +0 | 272 |
02/10 | +2 | 958 | +0 | 2 | +0 | 272 |
02/07 | -2 | 956 | +0 | 2 | +0 | 272 |
02/06 | -1 | 958 | +0 | 2 | +0 | 272 |
02/05 | +3 | 959 | -1 | 2 | +0 | 272 |
02/04 | +1 | 956 | -2 | 3 | +0 | 272 |
02/03 | +4 | 955 | +0 | 5 | +0 | 272 |
- 融資融券
- 單位:張