[上市]

6757 台灣虎航-創-融資融券

說明

融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。

融資融券

融資 餘額 融券 餘額 借券 餘額
11/22 +72 14,153 +212 3,260 +59 1,484
11/21 +430 14,081 -236 3,048 -6 1,425
11/20 -22 13,651 -434 3,284 +21 1,431
11/19 -42 13,673 -320 3,718 -357 1,410
11/18 +411 13,715 -418 4,038 -78 1,767
11/15 -1,898 13,304 -1,367 4,456 -121 1,845
11/14 +2,282 15,202 +654 5,823 +278 1,966
11/13 -77 12,920 +1,651 5,169 +110 1,688
11/12 -2,805 12,997 +59 3,518 -47 1,578
11/11 -481 15,802 +514 3,459 +79 1,625
11/08 -284 16,283 +371 2,945 -144 1,546
11/07 -1,699 16,567 +135 2,574 +7 1,690
11/06 +463 18,266 -160 2,439 -72 1,683
11/05 +422 17,803 +72 2,599 +50 1,755
11/04 -850 17,381 -52 2,527 +45 1,705
11/01 -48 18,231 +107 2,579 +200 1,660
10/30 -19 18,279 +234 2,472 +20 1,460
10/29 -50 18,298 +4 2,238 +35 1,440
10/28 +61 18,348 -12 2,234 +66 1,405
10/25 +20 18,287 +93 2,246 +139 1,339
10/24 -15 18,267 +148 2,153 +76 1,200
10/23 -41 18,282 +146 2,005 +42 1,124
10/22 +92 18,323 +396 1,859 +18 1,082
10/21 -49 18,231 +99 1,463 -238 1,064
10/18 +83 18,280 +16 1,364 +25 1,302
10/17 +360 18,197 +189 1,348 +55 1,277
10/16 +135 17,837 +290 1,159 +5 1,222
10/15 -25 17,702 +164 869 -11 1,217
10/14 +9 17,727 +39 705 +59 1,228
10/11 +64 17,718 -53 666 +53 1,169
10/09 +66 17,654 +0 719 +532 1,116
10/08 +55 17,588 +28 719 +57 584
10/07 +192 17,533 +232 691 -3 527
10/04 +291 17,341 +106 459 +9 530
10/01 -78 17,050 +90 353 +31 521
09/30 -35 17,128 +90 263 +0 490
09/27 +68 17,163 +10 173 +8 490
09/26 +336 17,095 +0 163 +5 482
09/25 -4 16,759 +2 163 -7 477
09/24 +235 16,763 -2 161 +5 484
09/23 +296 16,528 +3 163 -4 479
09/20 -847 16,232 +2 160 -8 483
09/19 -18 17,079 +1 158 +14 491
09/18 +2 17,097 +0 157 -2 477
09/16 +107 17,095 +10 157 -9 479
09/13 -9 16,988 -47 147 -5 488
09/12 -160 16,997 -10 194 -6 493
09/11 -55 17,157 +30 204 -179 499
09/10 +349 17,212 +45 174 -153 678
09/09 -41 16,863 -1,170 129 +140 831
09/06 +278 16,904 -1,731 1,299 -1,663 691
09/05 +785 16,626 -902 3,030 -2,974 2,354
09/04 +5,617 15,841 -358 3,932 -734 5,328
09/03 +3,235 10,224 +828 4,290 +477 6,062
09/02 +498 6,989 +71 3,462 +81 5,585
08/30 -186 6,491 +14 3,391 +0 5,504
08/29 +221 6,677 +19 3,377 -100 5,504
08/28 -268 6,456 -12 3,358 +259 4,971
08/27 +102 6,724 +105 3,370 +0 5,629
08/26 +25 6,622 +10 3,265 +393 5,629
融資融券
單位:張