[上櫃]
6841 長佳智能-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | -22 | 3,136 | +0 | 0 | -5 | 1,467 |
02/20 | +119 | 3,158 | -17 | 0 | +5 | 1,472 |
02/19 | -44 | 3,039 | -10 | 17 | +15 | 1,467 |
02/18 | +214 | 3,083 | +8 | 27 | -23 | 1,452 |
02/17 | +188 | 2,869 | -8 | 19 | +25 | 1,475 |
02/14 | +70 | 2,681 | +2 | 27 | -26 | 1,450 |
02/13 | -7 | 2,611 | +0 | 25 | -5 | 1,476 |
02/12 | +8 | 2,618 | +0 | 25 | -19 | 1,481 |
02/11 | -52 | 2,610 | +0 | 25 | +0 | 1,500 |
02/10 | -2 | 2,662 | +0 | 25 | -4 | 1,500 |
02/07 | +96 | 2,664 | +0 | 25 | +0 | 1,504 |
02/06 | +67 | 2,568 | -3 | 25 | -8 | 1,504 |
02/05 | -52 | 2,501 | +0 | 28 | +2 | 1,512 |
02/04 | -19 | 2,553 | +1 | 28 | +3 | 1,510 |
02/03 | +104 | 2,572 | -1 | 27 | +0 | 1,507 |
01/22 | -39 | 2,468 | +1 | 28 | -6 | 1,507 |
01/21 | -96 | 2,507 | -2 | 27 | -15 | 1,513 |
01/20 | +133 | 2,603 | +9 | 29 | -31 | 1,528 |
01/17 | +18 | 2,470 | -1 | 20 | -2 | 1,559 |
01/16 | -24 | 2,452 | +0 | 21 | +6 | 1,561 |
01/15 | +15 | 2,476 | +0 | 21 | +12 | 1,555 |
01/14 | -46 | 2,461 | +21 | 21 | +9 | 1,543 |
01/13 | -17 | 2,507 | +0 | 0 | +7 | 1,534 |
01/10 | -33 | 2,524 | -1 | 0 | +5 | 1,527 |
01/09 | +13 | 2,557 | +0 | 1 | +27 | 1,522 |
01/08 | +3 | 2,544 | +0 | 1 | +7 | 1,495 |
01/07 | +12 | 2,541 | +0 | 1 | +7 | 1,488 |
01/06 | +16 | 2,529 | +0 | 1 | +11 | 1,481 |
01/03 | +10 | 2,513 | +0 | 1 | -14 | 1,470 |
01/02 | +4 | 2,503 | +0 | 1 | +3 | 1,484 |
12/31 | +4 | 2,499 | +0 | 1 | -16 | 1,481 |
12/30 | +35 | 2,495 | -1 | 1 | +2 | 1,497 |
12/27 | -13 | 2,460 | +0 | 2 | -25 | 1,495 |
12/26 | +48 | 2,473 | -2 | 2 | +2 | 1,520 |
12/25 | -7 | 2,425 | +0 | 4 | +16 | 1,518 |
12/24 | +9 | 2,432 | +0 | 4 | +0 | 1,502 |
12/23 | +5 | 2,423 | +0 | 4 | +13 | 1,502 |
12/20 | +3 | 2,418 | +0 | 4 | +23 | 1,489 |
12/19 | +34 | 2,415 | -1 | 4 | +25 | 1,466 |
12/18 | +25 | 2,381 | +0 | 5 | +14 | 1,441 |
12/17 | -20 | 2,356 | +5 | 5 | +8 | 1,427 |
12/16 | -51 | 2,376 | +0 | 0 | +27 | 1,419 |
12/13 | -24 | 2,427 | +0 | 0 | +20 | 1,392 |
12/12 | +25 | 2,451 | +0 | 0 | +29 | 1,372 |
12/11 | +4 | 2,426 | +0 | 0 | +28 | 1,343 |
12/10 | +12 | 2,422 | +0 | 0 | +21 | 1,315 |
12/09 | -3 | 2,410 | +0 | 0 | +8 | 1,294 |
12/06 | -34 | 2,413 | -3 | 0 | +82 | 1,286 |
12/05 | +22 | 2,447 | -7 | 3 | +77 | 1,204 |
12/04 | +44 | 2,425 | +0 | 10 | +2 | 1,127 |
12/03 | -3 | 2,381 | +0 | 10 | -52 | 1,125 |
12/02 | -4 | 2,384 | +0 | 10 | +3 | 1,177 |
11/29 | +37 | 2,388 | +0 | 10 | +2 | 1,174 |
11/28 | +8 | 2,351 | +10 | 10 | +11 | 1,172 |
11/27 | +19 | 2,343 | +0 | 0 | -10 | 1,161 |
11/26 | -13 | 2,324 | +0 | 0 | -18 | 1,171 |
11/25 | +12 | 2,337 | -9 | 0 | +5 | 1,189 |
11/22 | +9 | 2,325 | +0 | 9 | -1 | 1,184 |
11/21 | +12 | 2,316 | +0 | 9 | +21 | 1,185 |
11/20 | +0 | 2,304 | +0 | 9 | +12 | 1,164 |
- 融資融券
- 單位:張