[上櫃]
8420 明揚-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/28 | +0 | 86 | +0 | 0 | +0 | 0 |
11/27 | +0 | 86 | +0 | 0 | +0 | 0 |
11/26 | +0 | 86 | +0 | 0 | +0 | 0 |
11/25 | +0 | 86 | +0 | 0 | +0 | 0 |
11/22 | +0 | 86 | +0 | 0 | +0 | 0 |
11/21 | +0 | 86 | +0 | 0 | +0 | 0 |
11/20 | +0 | 86 | +0 | 0 | +0 | 0 |
11/19 | +0 | 86 | +0 | 0 | +0 | 0 |
11/18 | +0 | 86 | +0 | 0 | +0 | 0 |
11/15 | -1 | 86 | +0 | 0 | +0 | 0 |
11/14 | -2 | 87 | +0 | 0 | +0 | 0 |
11/13 | +0 | 89 | +0 | 0 | +0 | 0 |
11/12 | +0 | 89 | +0 | 0 | +0 | 0 |
11/11 | +0 | 89 | +0 | 0 | +0 | 0 |
11/08 | +0 | 89 | +0 | 0 | +0 | 0 |
11/07 | +0 | 89 | +0 | 0 | +0 | 0 |
11/06 | +0 | 89 | +0 | 0 | +0 | 0 |
11/05 | -10 | 89 | +0 | 0 | +0 | 0 |
11/04 | +0 | 99 | +0 | 0 | +0 | 0 |
11/01 | +0 | 99 | +0 | 0 | +0 | 0 |
10/30 | +0 | 99 | +0 | 0 | +0 | 0 |
10/29 | +0 | 99 | +0 | 0 | +0 | 0 |
10/28 | +0 | 99 | +0 | 0 | +0 | 0 |
10/25 | +0 | 99 | +0 | 0 | +0 | 0 |
10/24 | -2 | 99 | +0 | 0 | +0 | 0 |
10/23 | +0 | 101 | +0 | 0 | +0 | 0 |
10/22 | +0 | 101 | +0 | 0 | +0 | 0 |
10/21 | -3 | 101 | +0 | 0 | +0 | 0 |
10/18 | +0 | 104 | +0 | 0 | +0 | 0 |
10/17 | +0 | 104 | +0 | 0 | +0 | 0 |
10/16 | +0 | 104 | +0 | 0 | +0 | 0 |
10/15 | +0 | 104 | +0 | 0 | +0 | 0 |
10/14 | -28 | 104 | +0 | 0 | +0 | 0 |
10/11 | -3 | 132 | +0 | 0 | +0 | 0 |
10/09 | +0 | 135 | +0 | 0 | +0 | 0 |
10/08 | +0 | 135 | +0 | 0 | +0 | 0 |
10/07 | +0 | 135 | +0 | 0 | +0 | 0 |
10/04 | +0 | 135 | +0 | 0 | +0 | 0 |
10/01 | +0 | 135 | +0 | 0 | +0 | 0 |
09/30 | +0 | 135 | +0 | 0 | +0 | 0 |
09/27 | +0 | 135 | +0 | 0 | +0 | 0 |
09/26 | +0 | 135 | +0 | 0 | +0 | 0 |
09/25 | +0 | 135 | +0 | 0 | +0 | 0 |
09/24 | -13 | 135 | +0 | 0 | +0 | 0 |
09/23 | +0 | 148 | +0 | 0 | +0 | 0 |
09/20 | -33 | 148 | +0 | 0 | +0 | 0 |
09/19 | +0 | 181 | +0 | 0 | +0 | 0 |
09/18 | +0 | 181 | +0 | 0 | +0 | 0 |
09/16 | -1 | 181 | +0 | 0 | +0 | 0 |
09/13 | +65 | 1,048 | -2 | 5 | +0 | 0 |
09/12 | +0 | 182 | +0 | 0 | +0 | 0 |
09/11 | +0 | 182 | +0 | 0 | +0 | 0 |
09/10 | +0 | 182 | +0 | 0 | +0 | 0 |
09/09 | +0 | 182 | +0 | 0 | +0 | 0 |
09/06 | +0 | 182 | +0 | 0 | +0 | 0 |
09/05 | +0 | 182 | +0 | 0 | +0 | 0 |
09/04 | +0 | 182 | +0 | 0 | +0 | 0 |
09/03 | +0 | 182 | +0 | 0 | +0 | 0 |
09/02 | -1 | 182 | +0 | 0 | +0 | 0 |
08/30 | +0 | 183 | +0 | 0 | +0 | 0 |
- 融資融券
- 單位:張