[上市]
9933 中鼎-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | +18 | 3,915 | +0 | 16 | +143 | 10,535 |
02/20 | +62 | 3,897 | +0 | 16 | +41 | 10,392 |
02/19 | -107 | 3,835 | -5 | 16 | +28 | 10,351 |
02/18 | -17 | 3,942 | -1 | 21 | -20 | 10,323 |
02/17 | +64 | 3,959 | +0 | 22 | +52 | 10,343 |
02/14 | +44 | 3,895 | +0 | 22 | -6 | 10,291 |
02/13 | -13 | 3,851 | +0 | 22 | +4 | 10,297 |
02/12 | +31 | 3,864 | +0 | 22 | +12 | 10,293 |
02/11 | +74 | 3,833 | +0 | 22 | +95 | 10,281 |
02/10 | +77 | 3,759 | +0 | 22 | -382 | 10,186 |
02/07 | +54 | 3,682 | -5 | 22 | +36 | 10,568 |
02/06 | +1 | 3,628 | +3 | 27 | -12 | 10,532 |
02/05 | -52 | 3,627 | +1 | 24 | -59 | 10,544 |
02/04 | +153 | 3,679 | +2 | 23 | -161 | 10,603 |
02/03 | +86 | 3,526 | +0 | 21 | +11 | 10,764 |
01/22 | +6 | 3,440 | +0 | 21 | +312 | 10,753 |
01/21 | -9 | 3,434 | +1 | 21 | -91 | 10,441 |
01/20 | -88 | 3,443 | +0 | 20 | +1 | 10,532 |
01/17 | +23 | 3,531 | +1 | 20 | +1 | 10,531 |
01/16 | -4 | 3,508 | +0 | 19 | +15 | 10,530 |
01/15 | +1 | 3,512 | -3 | 19 | +1 | 10,515 |
01/14 | -11 | 3,511 | +1 | 22 | +4 | 10,514 |
01/13 | -10 | 3,522 | -3 | 21 | +14 | 10,510 |
01/10 | -20 | 3,532 | -29 | 24 | +143 | 10,496 |
01/09 | +64 | 3,552 | +21 | 53 | +173 | 10,353 |
01/08 | -3 | 3,488 | +0 | 32 | +100 | 10,180 |
01/07 | -40 | 3,491 | +0 | 32 | +47 | 10,080 |
01/06 | +23 | 3,531 | +10 | 32 | +28 | 10,033 |
01/03 | +54 | 3,508 | +1 | 22 | -34 | 10,005 |
01/02 | -64 | 3,454 | +4 | 21 | +34 | 10,039 |
12/31 | -31 | 3,518 | +2 | 17 | +165 | 10,005 |
12/30 | -65 | 3,549 | +3 | 15 | -567 | 9,840 |
12/27 | +68 | 3,614 | -1 | 12 | -1,118 | 10,407 |
12/26 | -18 | 3,546 | +0 | 13 | -2,083 | 11,525 |
12/25 | +1 | 3,564 | +0 | 13 | -2 | 13,608 |
12/24 | +87 | 3,563 | -1 | 13 | -420 | 13,610 |
12/23 | +4 | 3,476 | -1 | 14 | -530 | 14,030 |
12/20 | +23 | 3,472 | -15 | 15 | -2,099 | 14,560 |
12/19 | +35 | 3,449 | -24 | 30 | +487 | 16,659 |
12/18 | -146 | 3,414 | -1 | 54 | +165 | 16,172 |
12/17 | +35 | 3,560 | -18 | 55 | +365 | 16,007 |
12/16 | +31 | 3,525 | -37 | 73 | +353 | 15,642 |
12/13 | -7 | 3,494 | -39 | 110 | +220 | 15,289 |
12/12 | -14 | 3,501 | +0 | 149 | +370 | 15,069 |
12/11 | +34 | 3,515 | -1 | 149 | +497 | 14,699 |
12/10 | +35 | 3,481 | +0 | 150 | +443 | 14,202 |
12/09 | +49 | 3,446 | -33 | 150 | +468 | 13,759 |
12/06 | +10 | 3,397 | +1 | 183 | +503 | 13,291 |
12/05 | -81 | 3,387 | +0 | 182 | +416 | 12,788 |
12/04 | +18 | 3,468 | -1 | 182 | +448 | 12,372 |
12/03 | -60 | 3,450 | +30 | 183 | +417 | 11,924 |
12/02 | +3 | 3,510 | +9 | 153 | +338 | 11,507 |
11/29 | -10 | 3,507 | +56 | 144 | +179 | 11,169 |
11/28 | +30 | 3,517 | +6 | 88 | +242 | 10,990 |
11/27 | -13 | 3,487 | +10 | 82 | +245 | 10,748 |
11/26 | +47 | 3,500 | +0 | 72 | +189 | 10,503 |
11/25 | +9 | 3,453 | +0 | 72 | +259 | 10,314 |
11/22 | +180 | 3,444 | -1 | 72 | +87 | 10,055 |
11/21 | +49 | 3,264 | +62 | 73 | +256 | 9,968 |
11/20 | +20 | 3,215 | -3 | 11 | +352 | 9,712 |
- 融資融券
- 單位:張