[上市]
9946 三發地產-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12/25 | +3 | 8,874 | +1 | 10 | +0 | 2,430 |
12/24 | -15 | 8,871 | -2 | 9 | +0 | 2,430 |
12/23 | +47 | 8,886 | -8 | 11 | +5 | 2,430 |
12/20 | +24 | 8,839 | +0 | 19 | +7 | 2,425 |
12/19 | +29 | 8,815 | -2 | 19 | +3 | 2,418 |
12/18 | +11 | 8,786 | +0 | 21 | -7 | 2,415 |
12/17 | +0 | 8,775 | +0 | 21 | +0 | 2,422 |
12/16 | +34 | 8,775 | +1 | 21 | -16 | 2,422 |
12/13 | +37 | 8,741 | +7 | 20 | -7 | 2,438 |
12/12 | -9 | 8,704 | +0 | 13 | +0 | 2,445 |
12/11 | -4 | 8,713 | +1 | 13 | +3 | 2,445 |
12/10 | -32 | 8,717 | -2 | 12 | +0 | 2,442 |
12/09 | -11 | 8,749 | +0 | 14 | -1 | 2,442 |
12/06 | +16 | 8,760 | +3 | 14 | -1 | 2,443 |
12/05 | -102 | 8,744 | -6 | 11 | -137 | 2,444 |
12/04 | +10 | 8,846 | -1 | 17 | -9 | 2,581 |
12/03 | -235 | 8,836 | +0 | 18 | +0 | 2,590 |
12/02 | -23 | 9,071 | -16 | 18 | +7 | 2,590 |
11/29 | +41 | 9,094 | -3 | 34 | +0 | 2,583 |
11/28 | -1 | 9,053 | +1 | 37 | -43 | 2,583 |
11/27 | -25 | 9,054 | +0 | 36 | +14 | 2,626 |
11/26 | -3 | 9,079 | +1 | 36 | -232 | 2,612 |
11/25 | -42 | 9,082 | -4 | 35 | -11 | 2,844 |
11/22 | -22 | 9,124 | +1 | 39 | -19 | 2,855 |
11/21 | +12 | 9,146 | +3 | 38 | -30 | 2,874 |
11/20 | -6 | 9,134 | -1 | 35 | +4 | 2,904 |
11/19 | -74 | 9,140 | -14 | 36 | +1 | 2,900 |
11/18 | -8 | 9,214 | -8 | 50 | -208 | 2,899 |
11/15 | -6 | 9,222 | -2 | 58 | +0 | 3,107 |
11/14 | -145 | 9,228 | +22 | 60 | +6 | 3,107 |
11/13 | -10 | 9,373 | +12 | 38 | +2 | 3,101 |
11/12 | -38 | 9,383 | +15 | 26 | +27 | 3,099 |
11/11 | -9 | 9,421 | -7 | 11 | +2 | 3,072 |
11/08 | -121 | 9,430 | -54 | 18 | +7 | 3,070 |
11/07 | -19 | 9,551 | -32 | 72 | -73 | 3,063 |
11/06 | -43 | 9,570 | +2 | 104 | -55 | 3,136 |
11/05 | -30 | 9,613 | +1 | 102 | -77 | 3,191 |
11/04 | -2 | 9,643 | +11 | 101 | -6 | 3,268 |
11/01 | -32 | 9,645 | +42 | 90 | -29 | 3,274 |
10/30 | -31 | 9,677 | -7 | 48 | +0 | 3,303 |
10/29 | -33 | 9,708 | -47 | 55 | +11 | 3,303 |
10/28 | +2 | 9,741 | +10 | 102 | -4 | 3,292 |
10/25 | -6 | 9,739 | -1 | 92 | -10 | 3,296 |
10/24 | -136 | 9,745 | -33 | 93 | +10 | 3,306 |
10/23 | -27 | 9,881 | -29 | 126 | +20 | 3,296 |
10/22 | +22 | 9,908 | -60 | 155 | +63 | 3,276 |
10/21 | -116 | 9,886 | +7 | 215 | +249 | 3,213 |
10/18 | -107 | 10,002 | +64 | 208 | +21 | 2,964 |
10/17 | -61 | 10,109 | +14 | 144 | +46 | 2,943 |
10/16 | +24 | 10,170 | +2 | 130 | +35 | 2,897 |
10/15 | +1 | 10,146 | +8 | 128 | +70 | 2,862 |
10/14 | -44 | 10,145 | +11 | 120 | +116 | 2,792 |
10/11 | -50 | 10,189 | +6 | 109 | +56 | 2,676 |
10/09 | -58 | 10,239 | +16 | 103 | +48 | 2,620 |
10/08 | +21 | 10,297 | +5 | 87 | -23 | 2,572 |
10/07 | -131 | 10,276 | +2 | 82 | +38 | 2,595 |
10/04 | -94 | 10,407 | +2 | 80 | +21 | 2,557 |
10/01 | -10 | 10,501 | -2 | 78 | +13 | 2,536 |
09/30 | -26 | 10,511 | -1 | 80 | -174 | 2,523 |
09/27 | -42 | 10,537 | -13 | 81 | +34 | 2,697 |
- 融資融券
- 單位:張