[上市]

1104 環泥-資產負債表

資產負債表

2025 2024 2023 2022 2021
資產 310.84 296.28 281.90 278.12 250.97
 流動資產 77.53 71.79 68.36 56.49 50.05
  現金及約當現金 17.28 15.77 14.18 7.84 2.92
  合約資產 - - 0.0148 0.0620 0.0706
  應收票據淨額 4.27 5.36 5.67 5.37 4.50
  應收帳款淨額 16.46 13.89 15.46 14.05 11.77
  存貨 4.69 3.79 3.88 3.94 2.98
  預付款項 0.5223 0.2966 0.1807 0.2396 0.1891
 非流動資產 233.31 224.48 213.53 221.63 200.92
  採用權益法之投資 114.63 114.07 108.05 106.19 98.93
  不動產、廠房及設備 74.39 74.16 73.42 79.12 68.91
  使用權資產 1.82 1.72 2.22 2.64 2.81
  投資性不動產淨額 11.92 7.99 8.41 8.42 9.36
  無形資產 3.06 0.0853 0.1065 0.1199 0.0840
負債 61.06 51.72 55.11 62.85 57.12
 流動負債 47.15 37.99 40.79 47.51 42.45
  短期借款 27.55 21.00 17.00 22.90 17.80
  應付短期票券 3.20 1.70 2.75 9.99 12.24
  合約負債 0.0252 0.0227 0.0236 0.0208 0.1028
  應付票據 0.3160 2.21 2.19 1.89 0.6927
  應付帳款 4.16 6.12 7.09 6.67 6.39
  租賃負債 0.5879 0.5259 0.5399 0.5215 0.5419
 非流動負債 13.90 13.73 14.33 15.34 14.67
  租賃負債 1.29 1.26 1.76 2.19 2.33
權益 249.78 244.56 226.78 215.26 193.84
 股本 68.67 68.67 67.32 65.36 65.36
  普通股股本 68.67 68.67 67.32 65.36 65.36
 資本公積 1.20 1.23 1.24 1.23 0.6695
 保留盈餘 149.48 143.59 142.06 132.74 118.85
 其他權益 22.47 23.08 8.08 9.85 7.46
 非控制權益 7.97 7.99 8.09 6.09 1.51
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。