[上市]
1218 泰山-資產負債表
資產負債表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 146.91 | 140.66 | 138.95 | 136.79 | 140.22 | 146.49 | 150.13 | 166.55 |
流動資產 | 62.84 | 58.90 | 57.23 | 54.98 | 58.23 | 63.03 | 102.12 | 121.01 |
現金及約當現金 | 23.59 | 23.20 | 21.12 | 18.22 | 18.74 | 30.85 | 73.91 | 85.04 |
應收票據淨額 | 1.73 | 1.26 | 1.28 | 1.37 | 1.87 | 1.18 | 1.14 | 1.64 |
應收帳款淨額 | 11.89 | 9.22 | 8.33 | 8.07 | 12.67 | 8.73 | 7.42 | 8.31 |
存貨 | 11.35 | 11.90 | 13.96 | 13.63 | 10.92 | 15.64 | 12.34 | 15.70 |
預付款項 | 5.33 | 5.11 | 2.23 | 6.63 | 7.82 | 1.04 | 1.81 | 4.05 |
非流動資產 | 84.07 | 81.76 | 81.72 | 81.81 | 81.99 | 83.45 | 48.01 | 45.54 |
採用權益法之投資 | 3.06 | 2.97 | 3.28 | 3.14 | 2.98 | 3.27 | 3.15 | 3.04 |
不動產、廠房及設備 | 19.02 | 19.25 | 19.39 | 19.55 | 19.67 | 19.90 | 20.09 | 19.89 |
使用權資產 | 2.33 | 0.1741 | 0.1767 | 0.1551 | 0.1511 | 0.1481 | 0.1230 | 0.1301 |
投資性不動產淨額 | 6.10 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.12 | 6.12 | 6.13 | 6.13 |
無形資產 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0035 | 0.0061 |
負債 | 19.76 | 15.96 | 16.51 | 15.95 | 20.53 | 27.68 | 24.10 | 40.87 |
流動負債 | 15.39 | 13.60 | 14.12 | 13.62 | 18.21 | 25.36 | 21.80 | 38.57 |
短期借款 | 0.1200 | 0.1400 | 0.1017 | 0.0000 | 0.4908 | 6.63 | 0.3348 | 7.69 |
應付短期票券 | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 3.70 |
合約負債 | 0.0966 | 0.1076 | 0.0468 | 0.0571 | 0.3597 | 0.3115 | 0.3643 | 0.5378 |
應付票據 | 0.0114 | 0.0146 | 0.0076 | 0.0207 | 0.0532 | 0.0530 | 0.0679 | 0.0066 |
應付帳款 | 7.51 | 7.06 | 6.15 | 5.62 | 8.07 | 6.96 | 5.66 | 6.16 |
租賃負債 | 0.1587 | 0.0243 | 0.0257 | 0.0193 | 0.0216 | 0.0174 | 0.0122 | 0.0172 |
非流動負債 | 4.37 | 2.36 | 2.39 | 2.33 | 2.32 | 2.33 | 2.30 | 2.30 |
長期借款 | - | - | - | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
租賃負債 | 2.07 | 0.0485 | 0.0494 | 0.0352 | 0.0257 | 0.0287 | 0.0043 | 0.0057 |
權益 | 127.15 | 124.70 | 122.45 | 120.84 | 119.70 | 118.80 | 126.03 | 125.68 |
股本 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
普通股股本 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
資本公積 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.07 | 10.07 | 10.07 |
保留盈餘 | 69.86 | 67.18 | 65.15 | 63.60 | 61.69 | 59.95 | 66.62 | 67.32 |
其他權益 | -0.8671 | -0.6465 | -0.8678 | -0.9170 | -0.1546 | 0.7743 | 1.33 | 0.2821 |
庫藏股票 | -2.04 | -2.04 | -2.04 | -2.04 | -2.04 | -2.04 | -2.04 | -2.04 |
非控制權益 | 0.0528 | 0.0539 | 0.0551 | 0.0541 | 0.0536 | 0.0527 | 0.0524 | 0.0519 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。