[上市]
1225 福懋油-資產負債表
資產負債表
| 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 81.86 | 80.81 | 77.24 | 86.91 | 84.88 | 82.00 | 87.21 | 80.14 |
| 流動資產 | 46.08 | 44.88 | 41.26 | 49.43 | 47.29 | 43.82 | 48.81 | 41.86 |
| 現金及約當現金 | 11.65 | 12.77 | 7.79 | 14.12 | 8.75 | 7.97 | 9.45 | 9.17 |
| 應收票據淨額 | 3.06 | 3.19 | 3.43 | 3.69 | 3.60 | 3.72 | 4.12 | 4.47 |
| 應收帳款淨額 | 10.72 | 9.86 | 10.26 | 10.20 | 10.30 | 10.56 | 10.64 | 11.97 |
| 存貨 | 17.58 | 16.38 | 15.06 | 18.00 | 20.29 | 16.02 | 20.27 | 11.39 |
| 預付款項 | 0.2089 | 0.2741 | 0.2585 | 0.3044 | 0.4514 | 0.6001 | 0.7205 | 0.9463 |
| 非流動資產 | 35.78 | 35.93 | 35.98 | 37.48 | 37.59 | 38.19 | 38.39 | 38.27 |
| 採用權益法之投資 | 3.47 | 3.28 | 3.16 | 3.09 | 2.98 | 3.29 | 3.16 | 2.99 |
| 不動產、廠房及設備 | 29.33 | 29.58 | 29.90 | 30.95 | 31.14 | 31.49 | 31.83 | 32.08 |
| 使用權資產 | 2.04 | 2.12 | 2.08 | 2.42 | 2.43 | 2.39 | 2.42 | 2.46 |
| 無形資產 | 0.0797 | 0.0632 | 0.0428 | 0.0333 | 0.0325 | 0.0348 | 0.0147 | 0.0158 |
| 負債 | 37.57 | 38.08 | 35.67 | 47.91 | 46.68 | 41.80 | 47.88 | 42.27 |
| 流動負債 | 28.53 | 26.57 | 26.19 | 35.76 | 33.22 | 26.46 | 31.41 | 28.31 |
| 短期借款 | 19.16 | 18.88 | 10.76 | 26.58 | 22.11 | 18.63 | 23.91 | 20.40 |
| 應付短期票券 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.59 | 1.10 | 1.50 | 0.4998 | 1.20 |
| 應付票據 | 0.0405 | 0.0420 | 0.0453 | 0.0716 | 0.0677 | 0.0624 | 0.0704 | 0.0714 |
| 應付帳款 | 2.74 | 2.38 | 2.29 | 2.39 | 2.31 | 2.13 | 2.18 | 3.30 |
| 租賃負債 | 0.1111 | 0.1085 | 0.1071 | 0.1435 | 0.1428 | 0.1271 | 0.1303 | 0.1312 |
| 非流動負債 | 9.05 | 11.52 | 9.48 | 12.15 | 13.46 | 15.34 | 16.47 | 13.96 |
| 長期借款 | 6.05 | 8.42 | 6.42 | 8.74 | 10.04 | 11.95 | 13.05 | 10.50 |
| 租賃負債 | 2.01 | 2.09 | 2.05 | 2.36 | 2.38 | 2.34 | 2.37 | 2.40 |
| 權益 | 44.28 | 42.72 | 41.57 | 39.00 | 38.20 | 40.20 | 39.33 | 37.86 |
| 股本 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | 22.96 | 22.96 | 22.96 | 22.96 | 22.96 |
| 普通股股本 | 24.23 | 24.23 | 22.96 | 22.96 | 22.96 | 22.96 | 22.96 | 22.96 |
| 資本公積 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 |
| 保留盈餘 | 14.60 | 13.35 | 12.48 | 11.50 | 10.81 | 12.67 | 11.96 | 10.62 |
| 其他權益 | -0.9834 | -1.04 | -1.08 | -0.9725 | -0.9600 | -0.9742 | -1.03 | -0.9786 |
| 非控制權益 | 5.20 | 4.93 | 4.69 | 4.27 | 4.15 | 4.30 | 4.21 | 4.03 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。