[上市]
1233 天仁-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 23.74 | 23.54 | 23.09 | 24.34 | 24.90 |
流動資產 | 7.32 | 7.19 | 7.69 | 8.00 | 7.88 |
現金及約當現金 | 1.73 | 2.00 | 1.80 | 3.24 | 2.10 |
應收票據淨額 | 0.0400 | 0.0552 | 0.0570 | 0.0594 | 0.0539 |
應收帳款淨額 | 1.95 | 1.84 | 2.13 | 1.65 | 2.24 |
存貨 | 3.09 | 2.80 | 2.56 | 2.59 | 2.98 |
預付款項 | 0.0427 | 0.0480 | 0.0351 | 0.0297 | 0.0339 |
非流動資產 | 16.42 | 16.35 | 15.40 | 16.34 | 17.02 |
採用權益法之投資 | 0.0956 | 0.1012 | 0.0991 | 0.0924 | 0.0840 |
不動產、廠房及設備 | 8.67 | 8.84 | 8.69 | 9.09 | 9.19 |
使用權資產 | 3.18 | 3.10 | 2.86 | 2.95 | 3.35 |
無形資產 | 0.0692 | 0.0183 | 0.0369 | 0.0563 | 0.0715 |
負債 | 8.84 | 8.64 | 8.49 | 9.29 | 8.73 |
流動負債 | 5.87 | 5.55 | 5.74 | 6.05 | 5.35 |
短期借款 | 1.26 | 1.61 | 1.90 | 2.20 | 0.9500 |
合約負債 | 0.3420 | 0.2576 | 0.2102 | 0.1885 | 0.1922 |
應付票據 | 0.7571 | 0.7612 | 0.8327 | 0.9148 | 0.9987 |
應付帳款 | 0.5755 | 0.4541 | 0.3367 | 0.2778 | 0.3508 |
租賃負債 | 1.06 | 0.9405 | 0.9225 | 0.9433 | 0.9575 |
非流動負債 | 2.97 | 3.09 | 2.75 | 3.24 | 3.38 |
長期借款 | - | - | 0.0000 | 0.2500 | - |
租賃負債 | 2.21 | 2.25 | 2.01 | 2.03 | 2.40 |
權益 | 14.90 | 14.90 | 14.60 | 15.04 | 16.17 |
股本 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |
普通股股本 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |
資本公積 | 0.1818 | 0.1819 | 0.2815 | 0.4605 | 0.4613 |
保留盈餘 | 4.91 | 4.79 | 4.54 | 4.39 | 5.30 |
其他權益 | 0.7256 | 0.8448 | 0.7050 | 1.11 | 1.33 |
庫藏股票 | -0.0197 | -0.0197 | -0.0197 | -0.0197 | -0.0252 |
非控制權益 | 0.0354 | 0.0390 | 0.0368 | 0.0390 | 0.0398 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。