[上櫃]

1264 德麥-資產負債表

資產負債表

2024 2023 2022 2021 2020
資產 56.07 48.00 47.07 42.63 40.22
 流動資產 32.62 30.49 29.35 25.17 23.91
  現金及約當現金 7.95 6.54 6.89 8.59 8.84
  應收票據淨額 0.6910 0.7717 0.9501 0.8145 0.6332
  應收帳款淨額 11.32 9.98 9.94 9.26 7.84
  存貨 9.59 8.38 7.13 5.12 4.64
  預付款項 1.79 1.18 1.12 1.25 0.9547
 非流動資產 23.45 17.50 17.71 17.45 16.31
  採用權益法之投資 0.2605 0.2375 0.2213 0.1239 0.0294
  不動產、廠房及設備 20.43 14.78 15.10 9.40 8.67
  使用權資產 1.29 1.15 1.69 1.47 1.53
  投資性不動產淨額 0.7125 0.7175 0.0000 4.51 4.60
  無形資產 0.0591 0.0419 0.0430 0.0507 0.0571
負債 13.48 9.34 10.65 8.89 8.61
 流動負債 12.53 8.64 9.89 8.19 7.82
  短期借款 4.80 1.50 2.40 1.50 2.40
  合約負債 0.3138 0.2106 0.3048 0.1557 0.1455
  應付票據 0.0245 0.0290 0.0238 0.0328 0.0224
  應付帳款 2.25 2.20 2.07 2.11 1.31
  租賃負債 0.3572 0.2679 0.3146 0.1934 0.2179
 非流動負債 0.9477 0.6997 0.7631 0.7045 0.7924
  租賃負債 0.4610 0.4105 0.3917 0.3046 0.3046
權益 42.59 38.66 36.41 33.73 31.61
 股本 3.71 3.71 3.71 3.71 3.37
  普通股股本 3.71 3.71 3.71 3.71 3.37
 資本公積 6.74 6.74 6.73 6.74 7.07
 保留盈餘 24.00 21.57 19.26 17.36 15.41
 其他權益 0.1064 -0.4773 -0.3342 -0.7058 -0.5513
 庫藏股票 -0.0243 -0.0243 -0.0243 -0.0243 -0.0243
 非控制權益 8.06 7.15 7.07 6.66 6.34
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。