[上市]
1313 聯成-資產負債表
資產負債表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 565.43 | 590.50 | 614.07 | 556.57 | 568.37 | 530.94 | 525.80 | 505.62 |
流動資產 | 209.24 | 230.34 | 247.70 | 208.12 | 224.72 | 198.18 | 213.14 | 198.82 |
現金及約當現金 | 50.61 | 49.90 | 34.26 | 32.10 | 39.29 | 37.85 | 38.50 | 42.45 |
應收票據淨額 | 11.28 | 11.55 | 9.48 | 7.58 | 6.82 | 6.05 | 5.38 | 6.51 |
應收帳款淨額 | 32.74 | 37.92 | 40.59 | 39.58 | 39.62 | 28.79 | 34.66 | 28.90 |
存貨 | 75.27 | 101.21 | 125.71 | 90.16 | 98.47 | 96.90 | 102.49 | 88.93 |
非流動資產 | 356.19 | 360.16 | 366.36 | 348.44 | 343.64 | 332.76 | 312.66 | 306.81 |
採用權益法之投資 | 0.2439 | 0.2485 | 0.2431 | 0.2350 | 0.2425 | 0.2378 | 0.2265 | 0.2298 |
不動產、廠房及設備 | 162.10 | 164.70 | 165.55 | 161.23 | 166.24 | 159.03 | 161.95 | 161.36 |
使用權資產 | 15.19 | 15.28 | 15.28 | 14.52 | 15.19 | 14.67 | 15.16 | 15.23 |
無形資產 | 0.1845 | 0.0695 | 0.0771 | 0.0632 | 0.0713 | 0.0794 | 0.0660 | 0.0855 |
負債 | 277.94 | 290.83 | 304.55 | 256.07 | 267.89 | 251.34 | 259.48 | 244.56 |
流動負債 | 100.08 | 113.16 | 125.30 | 82.64 | 162.11 | 139.86 | 154.08 | 141.97 |
短期借款 | 60.91 | 67.08 | 67.15 | 42.01 | 45.30 | 38.90 | 48.76 | 41.35 |
應付短期票券 | - | - | - | - | - | 0.0000 | - | - |
應付票據 | 0.0000 | 2.23 | 1.29 | 1.30 | 0.0000 | 0.3909 | 2.87 | 2.03 |
應付帳款 | 19.85 | 20.60 | 27.56 | 16.60 | 23.23 | 20.53 | 14.50 | 15.98 |
租賃負債 | 0.1347 | 0.1342 | 0.1437 | 0.0489 | 0.0708 | 0.0885 | 0.1109 | 0.1345 |
非流動負債 | 177.85 | 177.66 | 179.25 | 173.43 | 105.78 | 111.48 | 105.39 | 102.59 |
應付公司債 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 29.95 |
長期借款 | 141.08 | 140.82 | 142.21 | 136.53 | 68.68 | 74.50 | 68.24 | 65.40 |
租賃負債 | 0.2690 | 0.3060 | 0.3384 | 0.1617 | 0.1774 | 0.1550 | 0.1624 | 0.1744 |
權益 | 287.50 | 299.67 | 309.52 | 300.50 | 300.48 | 279.60 | 266.32 | 261.06 |
股本 | 136.77 | 136.72 | 136.60 | 136.47 | 136.26 | 135.69 | 135.64 | 135.52 |
普通股股本 | 136.74 | 136.62 | 136.50 | 136.36 | 135.69 | 135.66 | 135.53 | 135.48 |
資本公積 | 13.74 | 13.76 | 13.78 | 13.79 | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 13.88 |
保留盈餘 | 25.17 | 32.43 | 38.15 | 48.41 | 50.30 | 45.08 | 51.52 | 53.83 |
其他權益 | 116.21 | 121.15 | 125.38 | 106.21 | 104.42 | 89.33 | 69.66 | 62.22 |
庫藏股票 | -4.39 | -4.39 | -4.39 | -4.39 | -4.39 | -4.39 | -4.39 | -4.39 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。