[上市]
1326 台化-資產負債表
資產負債表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 4,824.10 | 4,679.12 | 5,019.12 | 4,909.50 | 5,321.04 | 5,681.84 | 5,683.85 | 5,658.70 |
| 流動資產 | 1,550.95 | 1,482.50 | 1,671.88 | 1,556.05 | 1,859.43 | 2,094.16 | 2,159.42 | 2,149.06 |
| 現金及約當現金 | 178.42 | 228.00 | 266.69 | 243.82 | 184.84 | 172.55 | 227.54 | 238.71 |
| 應收票據淨額 | 35.61 | 31.01 | 71.00 | 40.58 | 51.84 | 82.34 | 65.31 | 37.28 |
| 應收帳款淨額 | 137.87 | 163.37 | 189.21 | 180.06 | 169.42 | 199.58 | 174.56 | 158.92 |
| 存貨 | 347.45 | 341.62 | 411.15 | 423.11 | 456.86 | 467.22 | 459.24 | 442.54 |
| 非流動資產 | 3,273.15 | 3,196.62 | 3,347.24 | 3,353.44 | 3,461.61 | 3,587.69 | 3,524.43 | 3,509.65 |
| 採用權益法之投資 | 1,202.72 | 1,151.47 | 1,199.29 | 1,205.64 | 1,247.58 | 1,307.65 | 1,258.12 | 1,275.54 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,453.58 | 1,441.73 | 1,520.78 | 1,522.93 | 1,502.28 | 1,510.06 | 1,510.50 | 1,482.26 |
| 使用權資產 | 15.52 | 15.88 | 16.80 | 16.28 | 16.53 | 16.25 | 16.45 | 16.25 |
| 無形資產 | 3.87 | 3.87 | 3.88 | 3.88 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
| 負債 | 1,699.74 | 1,791.76 | 1,957.89 | 1,854.64 | 1,906.43 | 2,022.43 | 2,012.94 | 1,821.82 |
| 流動負債 | 1,168.74 | 1,150.68 | 1,288.40 | 1,274.14 | 1,321.54 | 1,302.09 | 1,254.80 | 1,012.26 |
| 短期借款 | 400.62 | 361.26 | 459.28 | 365.73 | 442.86 | 458.21 | 456.51 | 362.67 |
| 應付短期票券 | 194.54 | 306.38 | 318.83 | 322.92 | 293.32 | 287.40 | 263.01 | 267.80 |
| 應付票據 | 1.35 | 1.76 | 1.41 | 1.44 | 1.60 | 1.54 | 1.89 | 1.29 |
| 應付帳款 | 41.07 | 45.22 | 59.01 | 32.28 | 48.09 | 62.35 | 55.85 | 46.14 |
| 租賃負債 | 1.97 | 1.96 | 2.00 | 1.84 | 1.81 | 1.70 | 1.73 | 1.74 |
| 非流動負債 | 531.01 | 641.08 | 669.49 | 580.50 | 584.89 | 720.34 | 758.14 | 809.56 |
| 應付公司債 | 189.00 | 164.00 | 209.00 | 259.00 | 259.00 | 273.50 | 318.50 | 368.50 |
| 長期借款 | 302.42 | 436.82 | 418.85 | 275.01 | 278.33 | 398.67 | 390.08 | 388.52 |
| 租賃負債 | 7.85 | 8.28 | 8.41 | 8.05 | 8.31 | 8.06 | 8.18 | 8.09 |
| 權益 | 3,124.36 | 2,887.35 | 3,061.22 | 3,054.86 | 3,414.61 | 3,659.41 | 3,670.91 | 3,836.89 |
| 股本 | 586.12 | 586.12 | 586.12 | 586.12 | 586.12 | 586.12 | 586.12 | 586.12 |
| 普通股股本 | 586.12 | 586.12 | 586.12 | 586.12 | 586.12 | 586.12 | 586.12 | 586.12 |
| 資本公積 | 93.14 | 93.03 | 93.14 | 93.13 | 93.07 | 92.78 | 92.79 | 92.72 |
| 保留盈餘 | 1,752.37 | 1,734.55 | 1,802.96 | 1,836.67 | 1,852.52 | 1,871.57 | 1,853.22 | 1,912.28 |
| 其他權益 | 372.59 | 172.07 | 253.93 | 212.80 | 511.57 | 712.12 | 729.45 | 804.71 |
| 庫藏股票 | -3.24 | -3.24 | -3.24 | -3.24 | -3.24 | -3.24 | -3.24 | -3.24 |
| 非控制權益 | 323.37 | 304.83 | 328.32 | 329.38 | 374.57 | 400.06 | 412.58 | 444.30 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。