[上市]
1341 富林-KY-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 21.01 | 24.51 | 23.68 | 21.21 | 21.45 |
流動資產 | 14.35 | 17.17 | 16.20 | 13.01 | 12.00 |
現金及約當現金 | 2.76 | 3.61 | 2.98 | 2.01 | 1.41 |
應收帳款淨額 | 4.44 | 5.79 | 4.55 | 4.25 | 4.05 |
存貨 | 5.55 | 7.48 | 8.05 | 5.43 | 6.04 |
預付款項 | 0.2193 | 0.2116 | 0.1427 | 0.2896 | 0.2698 |
非流動資產 | 6.66 | 7.34 | 7.47 | 8.20 | 9.45 |
不動產、廠房及設備 | 5.89 | 6.65 | 6.88 | 7.51 | 8.67 |
使用權資產 | 0.3496 | 0.3619 | 0.3144 | 0.3415 | 0.3917 |
無形資產 | 0.0009 | 0.0075 | 0.0170 | 0.0217 | 0.0155 |
負債 | 7.98 | 12.43 | 10.95 | 9.04 | 9.21 |
流動負債 | 7.58 | 12.02 | 8.76 | 7.72 | 6.76 |
短期借款 | 4.08 | 7.00 | 5.41 | 3.33 | 2.83 |
合約負債 | 0.0928 | 0.0528 | 0.0365 | 0.0993 | 0.0695 |
應付票據 | 0.2399 | 0.3352 | 0.4357 | 0.2101 | 0.2241 |
應付帳款 | 1.44 | 1.76 | 1.24 | 1.95 | 1.76 |
租賃負債 | 0.0267 | 0.0239 | 0.0162 | 0.0160 | 0.0165 |
非流動負債 | 0.4030 | 0.4113 | 2.19 | 1.32 | 2.45 |
應付公司債 | - | 0.0000 | 1.51 | - | - |
長期借款 | - | 0.0000 | 0.3127 | 0.9523 | 2.05 |
租賃負債 | 0.2262 | 0.2243 | 0.1759 | 0.1950 | 0.2251 |
權益 | 13.03 | 12.08 | 12.73 | 12.17 | 12.24 |
股本 | 5.17 | 5.08 | 5.04 | 4.94 | 4.94 |
普通股股本 | 5.17 | 5.08 | 5.04 | 4.94 | 4.94 |
資本公積 | 2.98 | 3.01 | 3.27 | 3.26 | 4.24 |
保留盈餘 | 7.84 | 6.57 | 7.67 | 7.16 | 5.54 |
其他權益 | -2.96 | -2.58 | -3.25 | -3.19 | -2.48 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。