[興櫃]

1343 旭東環保-資產負債表

資產負債表

2024 Q2 2023 Q4 2023 Q2 2022 Q4 2022 Q2 2021 Q4 2021 Q2 2020 Q4
資產 10.69 6.84 6.98 7.22 6.74 6.96 7.00 7.00
 流動資產 5.11 1.37 1.60 1.68 1.23 1.27 1.19 1.06
  現金及約當現金 1.24 0.3741 0.3380 0.2440 0.1307 0.2063 0.4377 0.0658
  合約資產 0.2364 0.0013 0.0013 0.0704 - - - -
  應收票據淨額 0.1529 0.0674 0.1578 0.0377 0.0600 0.0258 0.0403 0.1645
  應收帳款淨額 1.61 0.2465 0.5953 0.7929 0.4056 0.4768 0.1662 0.2116
  存貨 0.9956 0.5202 0.4706 0.4889 0.5505 0.5430 0.5024 0.5311
  預付款項 0.3163 0.0416 0.0238 0.0142 0.0719 0.0115 0.0154 0.0105
 非流動資產 5.58 5.47 5.39 5.54 5.51 5.69 5.81 5.94
  不動產、廠房及設備 5.16 5.11 5.15 5.31 5.18 5.31 5.50 5.61
  使用權資產 0.1387 0.1352 0.1427 0.1666 0.1905 0.2213 0.2274 0.2681
  無形資產 0.0080 0.0102 0.0075 0.0087 0.0103 0.0092 0.0123 0.0083
負債 5.54 2.91 2.49 2.76 2.60 2.83 2.94 2.97
 流動負債 4.62 1.87 1.31 1.42 1.08 1.23 1.07 1.01
  短期借款 0.7400 0.7837 0.5430 0.2304 0.2733 0.2963 - -
  合約負債 0.4389 0.1687 0.0565 0.0425 0.0994 0.1599 0.3872 0.2023
  應付帳款 1.62 0.1090 0.1566 0.3156 0.0956 0.1364 0.0986 0.1193
  租賃負債 0.0375 0.0433 0.0459 0.0533 0.0562 0.0577 0.0596 0.0528
 非流動負債 0.9199 1.04 1.18 1.34 1.52 1.60 1.88 1.96
  長期借款 0.8122 0.9422 1.07 1.20 1.36 1.42 1.69 1.75
  租賃負債 0.1064 0.1006 0.1093 0.1301 0.1552 0.1778 0.1865 0.2166
權益 5.15 3.93 4.49 4.46 4.14 4.12 4.06 4.02
 股本 3.28 3.27 3.25 3.07 3.06 3.06 3.03 3.03
  普通股股本 3.28 3.27 3.09 3.07 3.06 3.06 3.03 3.03
 資本公積 0.6692 0.9178 0.9020 0.8812 0.8723 0.8691 0.8393 0.8293
 保留盈餘 1.20 -0.2595 0.3444 0.5090 0.2032 0.1933 0.1857 0.1633
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。