[上市]
1402 遠東新-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 6,709.15 | 6,820.70 | 6,714.18 | 6,577.58 | 6,353.28 |
| 流動資產 | 1,569.98 | 1,557.94 | 1,409.44 | 1,618.73 | 1,440.74 |
| 現金及約當現金 | 391.85 | 413.15 | 317.64 | 472.44 | 345.45 |
| 合約資產 | 96.46 | 84.62 | 64.27 | 68.08 | 68.38 |
| 應收帳款淨額 | 348.37 | 355.85 | 325.59 | 290.95 | 293.37 |
| 存貨 | 453.75 | 476.16 | 474.01 | 539.45 | 489.65 |
| 預付款項 | 33.89 | 34.72 | 44.46 | 39.10 | 46.60 |
| 非流動資產 | 5,139.17 | 5,262.76 | 5,304.74 | 4,958.85 | 4,912.54 |
| 採用權益法之投資 | 781.57 | 814.02 | 790.97 | 804.43 | 794.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,741.19 | 1,821.19 | 1,783.38 | 1,720.54 | 1,650.90 |
| 使用權資產 | 200.87 | 202.43 | 198.70 | 175.90 | 172.82 |
| 投資性不動產淨額 | 1,308.78 | 1,298.84 | 1,314.15 | 1,154.98 | 1,172.37 |
| 無形資產 | 814.32 | 856.37 | 925.17 | 820.96 | 875.73 |
| 負債 | 3,558.74 | 3,626.35 | 3,617.76 | 3,860.86 | 3,659.13 |
| 流動負債 | 1,497.78 | 1,296.21 | 1,184.60 | 1,581.92 | 1,241.41 |
| 短期借款 | 327.89 | 280.67 | 225.41 | 455.92 | 411.23 |
| 應付短期票券 | 196.39 | 104.40 | 69.59 | 321.70 | 59.08 |
| 合約負債 | 77.63 | 69.17 | 66.00 | 64.09 | 58.84 |
| 應付帳款 | 262.80 | 243.54 | 219.79 | 189.31 | 179.80 |
| 租賃負債 | 37.65 | 37.13 | 41.91 | 32.14 | 32.19 |
| 非流動負債 | 2,060.97 | 2,330.15 | 2,433.16 | 2,278.94 | 2,417.71 |
| 應付公司債 | 901.30 | 944.26 | 961.18 | 924.20 | 1,038.93 |
| 長期借款 | 743.69 | 999.50 | 1,114.93 | 930.47 | 960.15 |
| 租賃負債 | 97.84 | 95.58 | 78.28 | 64.92 | 64.47 |
| 權益 | 3,150.41 | 3,194.35 | 3,096.42 | 2,716.72 | 2,694.15 |
| 股本 | 535.29 | 535.29 | 535.29 | 535.29 | 535.29 |
| 普通股股本 | 535.29 | 535.29 | 535.29 | 535.29 | 535.29 |
| 資本公積 | 132.59 | 132.53 | 133.00 | 34.09 | 34.03 |
| 保留盈餘 | 1,564.41 | 1,574.38 | 1,539.53 | 1,532.14 | 1,530.67 |
| 其他權益 | 61.86 | 95.35 | 44.31 | -11.18 | -39.25 |
| 庫藏股票 | -0.2506 | -0.2506 | -0.2506 | -0.2506 | -0.2506 |
| 非控制權益 | 856.51 | 857.05 | 844.54 | 626.64 | 633.66 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。