[上市]
1416 廣豐-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 60.97 | 57.35 | 45.93 | 44.94 | 38.76 |
| 流動資產 | 12.10 | 9.84 | 10.70 | 10.87 | 12.65 |
| 現金及約當現金 | 1.74 | 1.46 | 2.33 | 3.11 | 3.02 |
| 合約資產 | 0.2269 | 0.1638 | 0.1038 | 0.1162 | 0.2394 |
| 應收帳款淨額 | 0.2211 | 0.2330 | 0.2805 | 0.2164 | 0.3029 |
| 存貨 | 6.36 | 6.30 | 6.30 | 6.47 | 6.47 |
| 預付款項 | 0.0871 | 0.1109 | 0.0832 | 0.0399 | 0.0089 |
| 非流動資產 | 48.87 | 47.50 | 35.24 | 34.07 | 26.11 |
| 採用權益法之投資 | - | - | - | - | 0.0000 |
| 不動產、廠房及設備 | 0.1810 | 0.1489 | 0.1618 | 0.3577 | 0.8607 |
| 使用權資產 | 0.4827 | 0.1411 | 0.2596 | 0.3941 | 0.5021 |
| 無形資產 | 0.6280 | 0.6321 | 0.6761 | 0.7440 | 0.8292 |
| 負債 | 16.44 | 13.76 | 10.30 | 8.17 | 3.96 |
| 流動負債 | 5.40 | 4.40 | 3.08 | 0.9925 | 1.59 |
| 短期借款 | 2.33 | 1.15 | 0.4000 | 0.0000 | 0.5800 |
| 應付短期票券 | 1.59 | 2.00 | 0.1999 | - | 0.0000 |
| 合約負債 | 0.7364 | 0.4669 | 0.4334 | 0.2214 | 0.2206 |
| 應付票據 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 |
| 應付帳款 | 0.0765 | 0.0676 | 0.0620 | 0.0774 | 0.0837 |
| 租賃負債 | 0.0986 | 0.1387 | 0.1449 | 0.1406 | 0.1325 |
| 非流動負債 | 11.04 | 9.36 | 7.23 | 7.17 | 2.37 |
| 長期借款 | 7.92 | 6.55 | 5.85 | 5.65 | 0.7158 |
| 租賃負債 | 0.3997 | 0.0072 | 0.1225 | 0.2624 | 0.3814 |
| 權益 | 44.53 | 43.59 | 35.63 | 36.77 | 34.80 |
| 股本 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 |
| 普通股股本 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 |
| 資本公積 | 0.5006 | 0.5007 | 0.5008 | 0.4377 | 0.4379 |
| 保留盈餘 | 17.92 | 14.85 | 14.25 | 14.23 | 14.22 |
| 其他權益 | 6.85 | 8.93 | 1.65 | 2.91 | 0.8792 |
| 非控制權益 | 0.7209 | 0.7742 | 0.6900 | 0.6642 | 0.7276 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。