[上市]

1418 東華-資產負債表

資產負債表

2025 2024 2023 2022 2021
資產 55.96 52.65 44.78 38.87 35.56
 流動資產 16.42 14.59 8.38 4.68 3.78
  現金及約當現金 7.32 9.68 8.28 4.48 3.53
  應收帳款淨額 0.0000 0.0067 - - -
  存貨 8.40 3.93 0.0346 0.0747 0.1592
  預付款項 0.0761 0.0671 0.0531 0.0837 0.0583
 非流動資產 39.54 38.06 36.40 34.19 31.78
  採用權益法之投資 0.1229 0.1125 0.0959 0.0825 0.0649
  不動產、廠房及設備 7.04 6.89 6.86 6.37 6.34
  使用權資產 0.1157 0.1104 0.1290 0.1477 0.1704
  投資性不動產淨額 30.85 29.55 27.97 26.36 24.93
負債 43.64 39.64 32.07 26.57 23.48
 流動負債 36.84 0.2766 27.20 20.68 0.1526
  短期借款 2.00 0.0000 1.00 - 0.0000
  合約負債 - - - - 0.0000
  應付票據 0.0001 0.0003 0.0006 0.0011 0.0001
  應付帳款 - - - - 0.0000
  租賃負債 0.0304 0.0192 0.0187 0.0183 0.0184
 非流動負債 6.80 39.36 4.87 5.89 23.33
  長期借款 1.27 34.33 0.0000 1.00 18.42
  租賃負債 0.0882 0.0943 0.1134 0.1322 0.1525
權益 12.32 13.01 12.72 12.30 12.08
 股本 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68
  普通股股本 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68
 資本公積 0.0801 0.0801 0.0801 0.0801 0.0801
 保留盈餘 -8.15 -7.47 -7.76 -8.18 -8.44
 其他權益 15.50 15.52 15.51 15.52 15.56
 庫藏股票 -0.8033 -0.8033 -0.8033 -0.8065 -0.8065
 非控制權益 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。