[上市]

1436 華友聯-資產負債表

資產負債表

2025 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1
資產 216.73 227.88 221.53 206.91 190.93 188.71 176.16 166.89
 流動資產 198.55 209.65 200.03 185.16 170.06 167.81 155.20 145.64
  現金及約當現金 20.37 32.49 29.62 16.67 13.92 20.09 7.13 7.03
  應收票據淨額 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 0.0411 0.0659 0.0483
  應收帳款淨額 0.0004 0.0004 0.2689 0.0044 0.0004 0.0638 0.0034 0.0024
  存貨 157.90 153.98 156.94 156.72 144.79 136.18 134.96 123.30
 非流動資產 18.18 18.23 21.50 21.75 20.87 20.90 20.96 21.25
  採用權益法之投資 0.8589 0.8973 0.9010 0.8999 - - - -
  不動產、廠房及設備 0.1467 0.1539 0.0987 0.1059 0.1110 0.1182 0.1254 0.1318
  使用權資產 0.2899 0.3049 0.3199 0.3360 0.3510 0.3661 0.3816 0.3967
  投資性不動產淨額 15.68 15.72 19.06 19.32 19.36 19.40 19.44 19.48
  無形資產 0.1337 0.1337 0.1337 0.1337 0.1337 0.1337 0.1337 0.1337
負債 147.33 157.64 162.70 152.77 127.71 128.79 135.21 133.22
 流動負債 90.75 100.96 109.60 98.98 78.45 78.23 92.41 101.45
  短期借款 10.31 19.26 9.28 4.88 12.11 10.71 14.41 16.73
  應付短期票券 13.57 14.70 15.62 5.02 8.86 10.15 16.33 0.4471
  合約負債 4.26 3.97 7.80 8.14 7.20 7.09 11.06 10.06
  應付票據 0.4051 0.1076 0.1622 0.2248 0.3340 0.1227 0.1858 0.1229
  應付帳款 6.08 6.54 7.86 6.47 6.27 6.07 7.15 9.63
  租賃負債 0.0600 0.0592 0.0587 0.0585 0.0579 0.0574 0.0569 0.0564
 非流動負債 56.58 56.68 53.10 53.79 49.25 50.56 42.79 31.77
  應付公司債 14.97 14.97 14.97 14.97 14.97 14.96 14.96 14.96
  長期借款 41.31 41.40 37.81 38.48 33.93 35.22 27.44 16.41
  租賃負債 0.2588 0.2742 0.2892 0.3048 0.3196 0.3344 0.3492 0.3636
權益 69.40 70.24 58.83 54.14 63.22 59.92 40.95 33.67
 股本 19.42 19.42 17.27 13.20 12.84 12.56 11.44 10.18
  普通股股本 19.42 17.27 13.20 12.84 12.56 11.44 10.18 9.97
 資本公積 12.37 12.37 9.88 9.72 8.07 7.51 5.14 4.56
 保留盈餘 33.03 33.86 27.81 28.07 40.30 37.84 23.07 17.63
 其他權益 0.1868 0.1891 0.1677 0.1677 0.1545 0.1576 0.1515 0.1515
 非控制權益 4.39 4.40 3.70 2.98 1.86 1.86 1.14 1.15
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。