[上市]
1454 台富-資產負債表
資產負債表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 20.42 | 20.52 | 20.13 | 19.29 | 19.85 | 20.77 | 19.99 | 20.41 |
| 流動資產 | 10.40 | 10.37 | 11.44 | 10.99 | 11.44 | 12.23 | 11.36 | 11.69 |
| 現金及約當現金 | 0.5017 | 0.4718 | 0.5613 | 1.06 | 1.30 | 1.12 | 0.5294 | 2.48 |
| 應收票據淨額 | 0.0525 | 0.0305 | 0.1242 | 0.1017 | 0.1696 | 0.1059 | 0.0512 | 0.1177 |
| 應收帳款淨額 | 1.17 | 1.22 | 1.35 | 1.23 | 1.19 | 1.39 | 1.44 | 1.04 |
| 存貨 | 4.38 | 4.50 | 4.71 | 4.67 | 4.65 | 4.96 | 4.82 | 4.72 |
| 預付款項 | 0.3798 | 0.3762 | 0.4617 | 0.3986 | 0.4047 | 0.4076 | 0.4717 | 0.2793 |
| 非流動資產 | 10.02 | 10.15 | 8.68 | 8.29 | 8.41 | 8.55 | 8.63 | 8.72 |
| 不動產、廠房及設備 | 7.42 | 7.59 | 7.16 | 7.31 | 7.44 | 7.39 | 7.53 | 7.67 |
| 使用權資產 | 0.0253 | 0.0305 | 0.0356 | 0.0407 | 0.0459 | 0.0441 | 0.0318 | 0.0364 |
| 無形資產 | 0.0411 | 0.0447 | 0.0484 | 0.0520 | 0.0618 | 0.0746 | 0.0874 | 0.1002 |
| 負債 | 6.04 | 6.00 | 4.85 | 3.55 | 3.91 | 4.86 | 4.09 | 4.42 |
| 流動負債 | 5.94 | 5.87 | 4.69 | 3.36 | 3.60 | 4.52 | 3.71 | 3.94 |
| 短期借款 | 3.90 | 3.45 | 2.25 | 1.50 | 1.40 | 2.30 | 1.20 | 1.70 |
| 應付短期票券 | 0.4000 | 0.5000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.5000 |
| 合約負債 | 0.2076 | 0.2224 | 0.2776 | 0.3323 | 0.3722 | 0.2942 | 0.3209 | 0.3409 |
| 應付票據 | 0.3137 | 0.3049 | 0.4423 | 0.3813 | 0.3579 | 0.5071 | 0.4960 | 0.4161 |
| 應付帳款 | 0.4738 | 0.4637 | 0.5297 | 0.4577 | 0.4028 | 0.3032 | 0.3389 | 0.3478 |
| 租賃負債 | 0.0191 | 0.0208 | 0.0207 | 0.0206 | 0.0205 | 0.0183 | 0.0133 | 0.0147 |
| 非流動負債 | 0.1033 | 0.1264 | 0.1634 | 0.1913 | 0.3132 | 0.3406 | 0.3788 | 0.4828 |
| 租賃負債 | 0.0067 | 0.0102 | 0.0154 | 0.0207 | 0.0259 | 0.0262 | 0.0188 | 0.0219 |
| 權益 | 14.38 | 14.52 | 15.28 | 15.73 | 15.94 | 15.92 | 15.91 | 15.99 |
| 股本 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |
| 普通股股本 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 | 12.98 |
| 資本公積 | 0.7054 | 0.6861 | 0.6861 | 0.6861 | 0.6861 | 0.6668 | 0.6668 | 0.6668 |
| 保留盈餘 | 1.41 | 1.55 | 2.18 | 2.58 | 2.69 | 2.69 | 2.59 | 2.72 |
| 其他權益 | 0.0533 | 0.0762 | 0.1965 | 0.2494 | 0.3478 | 0.3423 | 0.4390 | 0.3894 |
| 庫藏股票 | -0.7703 | -0.7703 | -0.7703 | -0.7703 | -0.7703 | -0.7703 | -0.7703 | -0.7703 |
| 非控制權益 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。