[上市]

1465 偉全-資產負債表

2021 Q2 2021 Q1 2020 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2019 Q4 2019 Q3
資產 18.74 19.30 19.18 19.27 22.30 23.15 22.92 26.46
 流動資產 6.36 6.62 7.02 6.89 17.96 18.78 19.30 23.05
  現金及約當現金 1.25 0.5144 0.3474 0.4482 10.02 5.07 9.07 8.78
  應收票據淨額 0.0410 0.0218 0.0520 0.0074 0.0931 0.0068 0.1261 0.0494
  應收帳款淨額 0.2837 0.2594 0.3510 0.3512 0.3851 0.7181 0.6215 0.6337
  存貨 1.69 1.54 1.49 1.65 1.78 1.90 1.92 2.22
  預付款項 0.2277 0.1552 0.1355 0.1198 0.1207 0.1890 0.2449 1.70
 非流動資產 12.38 12.68 12.16 12.38 4.34 4.37 3.62 3.41
  不動產、廠房及設備 4.22 3.23 2.83 2.86 2.89 2.93 2.97 3.00
  投資性不動產淨額 0.3035 0.3040 0.3045 0.3050 0.3055 0.3060 0.3065 0.3071
  無形資產 0.0059 0.0070 0.0053 0.0058 0.0067 0.0081 0.0094 0.0104
負債 1.95 2.27 2.06 2.11 4.90 3.98 3.81 3.81
 流動負債 1.24 1.54 1.32 1.34 3.34 2.36 2.16 2.56
  短期借款 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.3000 0.8000 0.5000 -
  合約負債 0.2155 0.2245 0.1582 0.1743 0.1859 0.2064 0.2285 0.1676
  應付票據 0.0722 0.3254 0.0092 0.0330 0.0446 0.0515 0.0585 0.2783
  應付帳款 0.0245 0.0370 0.0328 0.0283 0.0060 0.0381 0.0380 0.0322
 非流動負債 0.7071 0.7294 0.7459 0.7686 1.56 1.62 1.64 1.24
權益 16.79 17.03 17.11 17.16 17.39 19.17 19.11 22.66
 股本 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36
  普通股股本 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36
 資本公積 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
 保留盈餘 3.97 4.13 4.22 4.21 4.37 6.02 6.02 6.54
 其他權益 -0.5645 -0.4938 -0.4985 -0.4346 -0.3693 -0.2431 -0.2987 0.0366
 非控制權益 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.70
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。