[上市]

1471 首利-資產負債表

資產負債表

2023 2022 2021 2020 2019
資產 16.56 17.37 11.88 15.95 12.66
 流動資產 13.94 13.93 7.91 11.53 5.66
  現金及約當現金 9.19 2.75 5.29 6.99 1.70
  應收帳款淨額 0.5100 0.5986 0.6594 2.47 2.09
  存貨 0.6628 0.6820 1.30 0.9915 0.7220
  預付款項 0.1047 0.2679 0.2924 0.1281 0.4097
 非流動資產 2.62 3.44 3.97 4.42 7.00
  不動產、廠房及設備 0.4384 0.4417 0.8210 2.23 4.14
  使用權資產 0.0589 0.1719 0.0981 0.2097 0.4948
  投資性不動產淨額 1.56 1.65 1.47 0.1697 1.72
負債 1.53 1.51 1.62 5.52 6.17
 流動負債 1.15 1.06 1.58 5.36 5.81
  短期借款 - 0.0000 0.7000 0.8000 3.03
  應付票據 - - 0.0006 0.0007 0.0061
  應付帳款 0.7491 0.3890 0.5942 2.03 0.9206
  租賃負債 0.0604 0.1092 0.0222 0.0220 0.0179
 非流動負債 0.3796 0.4507 0.0391 0.1557 0.3656
  長期借款 - - 0.0000 0.1088 0.2949
  租賃負債 0.0003 0.0644 0.0011 0.0054 -
權益 15.03 15.86 10.26 10.43 6.49
 股本 15.04 15.04 15.04 15.04 15.04
  普通股股本 15.04 15.04 15.04 15.04 15.04
 資本公積 5.85 5.85 0.0354 0.0354 0.0354
 保留盈餘 -7.49 -7.06 -5.52 -5.35 -9.31
 其他權益 0.8903 1.28 0.7099 0.7039 0.7200
 非控制權益 0.7331 0.7467 -0.0005 -0.0004 -0.0003
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。