[上市]
1474 弘裕-資產負債表
資產負債表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 38.97 | 37.65 | 38.83 | 42.63 | 38.62 |
| 流動資產 | 22.60 | 21.15 | 21.44 | 25.61 | 24.14 |
| 現金及約當現金 | 4.50 | 4.31 | 6.30 | 6.05 | 7.34 |
| 應收票據淨額 | 0.9909 | 0.8956 | 0.7609 | 1.95 | 0.8251 |
| 應收帳款淨額 | 5.92 | 5.13 | 3.85 | 4.69 | 4.47 |
| 存貨 | 8.71 | 8.75 | 8.15 | 9.32 | 9.07 |
| 預付款項 | 2.00 | 1.53 | 1.50 | 1.33 | 1.03 |
| 非流動資產 | 16.37 | 16.50 | 17.39 | 17.01 | 14.48 |
| 採用權益法之投資 | 0.0000 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 |
| 不動產、廠房及設備 | 14.01 | 14.09 | 14.92 | 14.34 | 11.88 |
| 使用權資產 | 0.6625 | 0.6460 | 0.7008 | 0.6886 | 0.7060 |
| 投資性不動產淨額 | - | - | - | 0.0000 | 0.0000 |
| 無形資產 | 0.1520 | 0.1183 | 0.2142 | 0.1130 | 0.1223 |
| 負債 | 17.24 | 17.32 | 17.46 | 21.75 | 18.66 |
| 流動負債 | 15.19 | 11.18 | 9.75 | 15.36 | 14.36 |
| 短期借款 | 4.90 | 3.41 | 2.38 | 4.92 | 5.62 |
| 應付短期票券 | 0.0000 | 0.2992 | 0.0000 | 1.60 | 1.80 |
| 合約負債 | 0.5137 | 0.2529 | 0.2526 | 0.3989 | 0.3760 |
| 應付票據 | 0.9774 | 0.9209 | 1.22 | 2.33 | 1.62 |
| 應付帳款 | 2.31 | 2.10 | 1.43 | 2.20 | 1.82 |
| 非流動負債 | 2.05 | 6.14 | 7.71 | 6.38 | 4.31 |
| 應付公司債 | 0.0000 | 2.96 | 2.88 | - | - |
| 長期借款 | 0.9236 | 1.96 | 3.50 | 5.21 | 3.29 |
| 權益 | 21.73 | 20.33 | 21.37 | 20.88 | 19.96 |
| 股本 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 |
| 普通股股本 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 |
| 資本公積 | 0.5074 | 0.5074 | 0.5074 | 0.0589 | 0.0589 |
| 保留盈餘 | 8.50 | 7.37 | 8.34 | 8.24 | 7.34 |
| 其他權益 | -0.6178 | -0.8312 | -0.6817 | -0.5898 | -0.6263 |
| 非控制權益 | 0.3566 | 0.2917 | 0.2164 | 0.1850 | 0.1952 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。