[上市]
1506 正道-資產負債表
資產負債表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 32.17 | 31.65 | 31.35 | 31.10 | 30.86 | 31.78 | 31.46 | 31.09 |
流動資產 | 10.30 | 10.99 | 10.92 | 11.53 | 11.53 | 11.89 | 12.12 | 12.40 |
現金及約當現金 | 3.03 | 3.99 | 3.93 | 4.54 | 4.69 | 5.10 | 5.46 | 5.54 |
應收票據淨額 | 0.1478 | 0.1082 | 0.2150 | 0.2184 | 0.1377 | 0.1626 | 0.3392 | 0.2500 |
應收帳款淨額 | 2.33 | 2.18 | 1.87 | 2.03 | 1.84 | 1.88 | 1.86 | 1.90 |
存貨 | 3.80 | 3.69 | 3.61 | 3.73 | 3.71 | 3.52 | 3.82 | 4.02 |
非流動資產 | 21.87 | 20.67 | 20.43 | 19.56 | 19.33 | 19.89 | 19.35 | 18.69 |
採用權益法之投資 | - | - | - | - | - | - | 0.0000 | 0.0000 |
不動產、廠房及設備 | 11.58 | 11.56 | 11.55 | 11.23 | 11.16 | 11.19 | 11.32 | 11.28 |
負債 | 3.20 | 3.76 | 3.15 | 3.40 | 3.39 | 3.86 | 3.78 | 3.68 |
流動負債 | 2.34 | 2.90 | 2.34 | 2.59 | 2.59 | 3.07 | 2.95 | 2.85 |
短期借款 | 0.2796 | 0.5893 | 0.3347 | 0.3212 | 0.3372 | 0.5549 | 0.3952 | 0.4248 |
應付帳款 | 1.18 | 1.25 | 0.9879 | 1.26 | 1.30 | 1.25 | 1.29 | 1.27 |
非流動負債 | 0.8641 | 0.8607 | 0.8084 | 0.8067 | 0.8006 | 0.7966 | 0.8282 | 0.8350 |
長期借款 | 0.0152 | 0.0164 | 0.0187 | 0.0181 | 0.0136 | 0.0144 | 0.0157 | 0.0105 |
權益 | 28.97 | 27.89 | 28.20 | 27.70 | 27.47 | 27.91 | 27.69 | 27.41 |
股本 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 30.01 |
普通股股本 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 30.03 | 30.01 | 30.01 |
資本公積 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |
保留盈餘 | -5.09 | -5.13 | -5.34 | -5.46 | -5.52 | -5.65 | -5.76 | -6.11 |
其他權益 | -0.9743 | -2.00 | -1.51 | -1.82 | -1.98 | -1.40 | -1.52 | -1.40 |
非控制權益 | 0.7471 | 0.7307 | 0.7647 | 0.6959 | 0.6895 | 0.6799 | 0.6934 | 0.6687 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。