[上市]

1521 大億-資產負債表

資產負債表

2023 2022 2021 2020 2019
資產 33.57 33.11 33.94 36.70 36.37
 流動資產 23.51 20.87 20.38 22.13 21.91
  現金及約當現金 3.90 1.55 0.8264 1.08 0.9091
  應收票據淨額 0.0909 0.0042 0.1426 0.0212 0.0497
  應收帳款淨額 6.83 6.85 7.07 7.63 7.50
  存貨 10.85 9.53 10.61 9.43 8.13
  預付款項 0.2891 1.08 0.7415 1.06 3.62
 非流動資產 10.06 12.24 13.56 14.56 14.46
  採用權益法之投資 0.0000 1.74 2.72 3.32 3.93
  不動產、廠房及設備 9.13 9.67 9.96 10.18 9.57
  使用權資產 0.4531 0.3865 0.0817 0.0833 0.1919
  無形資產 0.0504 0.0852 0.1372 0.1892 -
負債 15.84 15.18 16.60 19.09 17.35
 流動負債 14.18 13.58 14.82 17.24 14.97
  短期借款 2.10 3.00 3.76 3.42 -
  應付短期票券 - 0.0000 0.9000 - -
  合約負債 0.2525 1.29 0.5395 1.59 3.13
  應付票據 0.9264 0.7830 0.8474 0.9549 2.36
  應付帳款 6.83 5.29 5.27 7.16 5.31
  租賃負債 0.1375 0.1071 0.0453 0.0451 0.1304
 非流動負債 1.66 1.59 1.78 1.86 2.38
  租賃負債 0.2804 0.2812 0.0371 0.0391 0.0633
權益 17.73 17.94 17.35 17.60 19.02
 股本 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62
  普通股股本 7.62 7.62 7.62 7.62 7.62
 資本公積 0.6115 0.6102 0.6092 0.6083 0.6074
 保留盈餘 9.85 10.05 9.50 9.75 11.20
 其他權益 -0.3513 -0.3490 -0.3891 -0.3746 -0.4136
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。