[上市]
1528 恩德-資產負債表
資產負債表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 55.98 | 53.06 | 56.26 | 56.58 | 56.32 | 55.56 | 57.25 | 54.81 |
流動資產 | 37.27 | 36.39 | 39.69 | 40.02 | 39.67 | 39.24 | 41.02 | 38.75 |
現金及約當現金 | 7.82 | 7.34 | 8.13 | 8.55 | 7.67 | 7.23 | 5.91 | 6.84 |
應收票據淨額 | 1.69 | 1.87 | 1.69 | 1.81 | 1.42 | 1.76 | 1.75 | 1.83 |
應收帳款淨額 | 6.14 | 7.59 | 8.11 | 8.47 | 8.49 | 9.42 | 9.11 | 7.66 |
存貨 | 12.23 | 11.50 | 14.38 | 14.24 | 14.81 | 13.77 | 16.56 | 15.62 |
預付款項 | 2.19 | 1.99 | 1.38 | 1.18 | 1.25 | 1.02 | 1.22 | 1.17 |
非流動資產 | 18.71 | 16.67 | 16.56 | 16.56 | 16.65 | 16.32 | 16.22 | 16.06 |
採用權益法之投資 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 0.0020 | 0.0427 |
不動產、廠房及設備 | 10.25 | 9.26 | 9.43 | 9.42 | 9.58 | 9.70 | 9.80 | 9.82 |
使用權資產 | 0.7197 | 0.8854 | 0.8368 | 0.9138 | 0.9823 | 1.01 | 1.10 | 1.07 |
無形資產 | 1.71 | 1.70 | 1.86 | 1.91 | 1.94 | 1.94 | 1.89 | 1.90 |
負債 | 32.84 | 30.09 | 32.79 | 32.49 | 31.83 | 30.61 | 31.76 | 29.57 |
流動負債 | 25.84 | 25.72 | 27.79 | 27.35 | 26.64 | 25.14 | 27.78 | 25.50 |
短期借款 | 17.44 | 16.23 | 17.66 | 17.72 | 16.55 | 15.03 | 16.62 | 15.16 |
合約負債 | 1.75 | 1.27 | 2.37 | 2.35 | 2.68 | 2.47 | 3.14 | 2.64 |
應付票據 | 0.0051 | 0.0203 | 0.0274 | 0.0112 | 0.0152 | 0.0060 | 0.0301 | 0.0062 |
應付帳款 | 2.11 | 2.93 | 3.29 | 3.14 | 3.55 | 2.93 | 3.11 | 3.33 |
租賃負債 | 0.2338 | 0.2878 | 0.2729 | 0.3066 | 0.3337 | 0.3323 | 0.3526 | 0.3361 |
非流動負債 | 7.00 | 4.37 | 5.00 | 5.14 | 5.19 | 5.47 | 3.98 | 4.07 |
長期借款 | 6.25 | 3.56 | 4.18 | 4.22 | 4.25 | 4.57 | 2.92 | 3.12 |
租賃負債 | 0.4253 | 0.5416 | 0.5068 | 0.5532 | 0.5965 | 0.6297 | 0.6958 | 0.6780 |
權益 | 23.13 | 22.97 | 23.47 | 24.09 | 24.50 | 24.95 | 25.49 | 25.25 |
股本 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 19.43 |
普通股股本 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 19.43 |
資本公積 | 2.29 | 2.36 | 2.36 | 2.34 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.35 |
保留盈餘 | 1.95 | 1.84 | 2.24 | 2.89 | 2.80 | 3.32 | 3.96 | 3.80 |
其他權益 | -0.6448 | -1.02 | -0.9011 | -0.9749 | -0.8136 | -0.8886 | -1.09 | -1.16 |
庫藏股票 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.2378 |
非控制權益 | 0.4028 | 0.6513 | 0.6347 | 0.7045 | 0.9605 | 0.9712 | 1.07 | 1.06 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。