[上櫃]
1595 川寶-資產負債表
資產負債表
| 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 37.29 | 40.35 | 41.30 | 43.55 | 44.36 | 45.09 | 43.35 | 43.43 |
| 流動資產 | 23.61 | 26.43 | 27.49 | 29.72 | 30.48 | 30.68 | 29.36 | 29.22 |
| 現金及約當現金 | 6.96 | 10.92 | 11.40 | 12.14 | 11.22 | 12.24 | 8.23 | 7.99 |
| 應收票據淨額 | 0.0319 | 0.0846 | 0.0628 | 0.0722 | 0.1316 | 0.1294 | 0.1855 | 0.2239 |
| 應收帳款淨額 | 2.12 | 1.91 | 2.19 | 2.58 | 2.77 | 3.19 | 3.61 | 3.36 |
| 存貨 | 10.18 | 10.57 | 10.82 | 11.45 | 12.47 | 13.02 | 13.78 | 14.45 |
| 預付款項 | 1.64 | 1.40 | 1.19 | 0.5345 | 0.6063 | 0.6397 | 0.7658 | 0.8398 |
| 非流動資產 | 13.68 | 13.92 | 13.81 | 13.83 | 13.88 | 14.41 | 13.99 | 14.21 |
| 不動產、廠房及設備 | 9.64 | 9.57 | 9.44 | 9.32 | 9.19 | 9.27 | 8.78 | 8.59 |
| 使用權資產 | 0.0337 | 0.0939 | 0.1050 | 0.1204 | 0.1373 | 0.1559 | 0.1403 | 0.1589 |
| 無形資產 | 2.69 | 2.76 | 2.78 | 2.86 | 2.92 | 2.93 | 2.97 | 3.04 |
| 負債 | 10.07 | 13.12 | 13.96 | 15.28 | 15.69 | 18.48 | 17.18 | 17.18 |
| 流動負債 | 6.29 | 10.18 | 10.90 | 11.99 | 12.21 | 12.49 | 13.93 | 13.89 |
| 短期借款 | 0.6300 | 4.43 | 4.43 | 4.73 | 4.44 | 4.38 | 4.39 | 3.54 |
| 合約負債 | 1.69 | 1.86 | 2.17 | 2.55 | 3.25 | 3.85 | 4.72 | 5.71 |
| 應付票據 | 0.0581 | 0.0110 | 0.0129 | 0.0213 | 0.0110 | - | 0.0027 | - |
| 應付帳款 | 1.18 | 0.9255 | 1.08 | 1.48 | 1.49 | 1.08 | 1.41 | 1.38 |
| 租賃負債 | 0.0198 | 0.0411 | 0.0442 | 0.0468 | 0.0570 | 0.0644 | 0.0551 | 0.0627 |
| 非流動負債 | 3.78 | 2.94 | 3.06 | 3.29 | 3.48 | 5.99 | 3.25 | 3.29 |
| 應付公司債 | 0.8303 | 0.8251 | 0.8200 | 0.8149 | 0.8258 | 2.65 | - | - |
| 長期借款 | 2.71 | 1.90 | 2.04 | 2.19 | 2.35 | 3.03 | 2.94 | 3.13 |
| 租賃負債 | 0.0141 | 0.0542 | 0.0615 | 0.0729 | 0.0823 | 0.0926 | 0.0851 | 0.0950 |
| 權益 | 27.22 | 27.23 | 27.34 | 28.27 | 28.67 | 26.61 | 26.17 | 26.25 |
| 股本 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.40 | 4.80 | 4.79 | 4.79 |
| 普通股股本 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.40 | 4.80 | 4.79 | 4.79 |
| 資本公積 | 7.82 | 7.82 | 7.81 | 7.81 | 7.78 | 6.37 | 5.78 | 5.77 |
| 保留盈餘 | 14.09 | 14.16 | 14.39 | 14.96 | 15.39 | 15.36 | 15.49 | 15.58 |
| 其他權益 | -0.0322 | -0.0930 | -0.2239 | 0.0818 | 0.0796 | 0.0943 | 0.0977 | 0.0774 |
| 庫藏股票 | -0.0762 | -0.0762 | -0.0476 | - | - | 0.0000 | - | - |
| 非控制權益 | 0.0028 | -0.0010 | -0.0004 | 0.0017 | 0.0090 | -0.0014 | 0.0120 | 0.0310 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。