[上市]
1603 華電-資產負債表
資產負債表
| 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 120.56 | 118.66 | 113.09 | 108.43 | 111.08 | 110.41 | 104.24 | 102.65 |
| 流動資產 | 74.83 | 73.41 | 68.12 | 63.61 | 64.80 | 64.20 | 57.93 | 56.26 |
| 現金及約當現金 | 2.96 | 2.07 | 1.86 | 2.04 | 1.50 | 1.28 | 0.9769 | 1.73 |
| 合約資產 | 1.68 | 1.53 | 1.27 | 1.08 | 0.9186 | 0.8768 | 1.09 | 1.15 |
| 應收票據淨額 | 0.3252 | 0.3493 | 0.2258 | 1.14 | 0.6874 | 0.6205 | 0.8714 | 0.3724 |
| 應收帳款淨額 | 17.62 | 21.56 | 20.06 | 13.65 | 16.04 | 18.10 | 13.98 | 13.51 |
| 存貨 | 21.16 | 20.81 | 18.42 | 18.44 | 19.13 | 18.86 | 17.96 | 17.11 |
| 預付款項 | 1.85 | 0.9234 | 1.63 | 0.7871 | 0.8660 | 0.5934 | 0.9571 | 1.49 |
| 非流動資產 | 45.74 | 45.25 | 44.96 | 44.82 | 46.28 | 46.21 | 46.31 | 46.39 |
| 採用權益法之投資 | 3.63 | 3.65 | 3.66 | 3.65 | 3.68 | 3.69 | 3.70 | 3.71 |
| 不動產、廠房及設備 | 33.02 | 33.06 | 33.14 | 32.96 | 32.90 | 32.83 | 32.91 | 32.95 |
| 使用權資產 | 0.2150 | 0.2227 | 0.2305 | 0.2288 | 0.2373 | 0.2129 | 0.2218 | 0.2307 |
| 投資性不動產淨額 | 5.46 | 5.48 | 5.30 | 5.32 | 5.42 | 5.44 | 5.47 | 5.49 |
| 無形資產 | 0.0148 | 0.0414 | 0.0747 | 0.1000 | 0.0146 | 0.0096 | 0.0059 | 0.0075 |
| 負債 | 45.73 | 47.52 | 41.99 | 37.13 | 41.10 | 42.43 | 36.74 | 37.61 |
| 流動負債 | 38.20 | 39.98 | 34.43 | 29.59 | 33.55 | 34.89 | 29.20 | 30.07 |
| 短期借款 | 22.76 | 23.77 | 21.68 | 17.71 | 19.29 | 19.34 | 18.66 | 18.86 |
| 應付短期票券 | 4.10 | 1.10 | 0.5997 | 0.5981 | 2.60 | 0.9999 | 0.8000 | 0.7998 |
| 合約負債 | 3.78 | 3.27 | 3.47 | 3.20 | 3.53 | 3.62 | 3.36 | 3.44 |
| 應付票據 | 2.21 | 2.29 | 2.18 | 2.11 | 2.18 | 1.86 | 1.65 | 2.02 |
| 應付帳款 | 3.12 | 4.66 | 4.56 | 3.96 | 4.24 | 4.79 | 2.59 | 2.65 |
| 租賃負債 | 0.0297 | 0.0299 | 0.0301 | 0.0287 | 0.0286 | 0.0195 | 0.0243 | 0.0291 |
| 非流動負債 | 7.54 | 7.54 | 7.56 | 7.55 | 7.56 | 7.54 | 7.54 | 7.54 |
| 租賃負債 | 0.1882 | 0.1956 | 0.2029 | 0.2024 | 0.2108 | 0.1954 | 0.1993 | 0.2033 |
| 權益 | 74.83 | 71.14 | 71.10 | 71.29 | 69.98 | 67.98 | 67.50 | 65.04 |
| 股本 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 |
| 普通股股本 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 |
| 資本公積 | 6.54 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |
| 保留盈餘 | 65.54 | 63.78 | 65.13 | 63.67 | 62.57 | 60.94 | 62.62 | 61.53 |
| 其他權益 | 5.07 | 3.67 | 2.32 | 3.93 | 4.00 | 4.07 | 1.97 | 0.6256 |
| 庫藏股票 | -22.44 | -22.44 | -22.44 | -22.44 | -22.44 | -22.44 | -22.44 | -22.44 |
| 非控制權益 | 0.9543 | 0.8865 | 0.8574 | 0.8913 | 0.6103 | 0.5815 | 0.5310 | 0.5001 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。