[上市]
1731 美吾華-資產負債表
資產負債表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 32.33 | 31.78 | 30.82 | 31.29 | 30.44 | 28.32 | 27.72 | 27.49 |
流動資產 | 12.15 | 11.40 | 10.76 | 12.23 | 12.20 | 10.86 | 10.55 | 11.73 |
現金及約當現金 | 1.81 | 1.75 | 1.70 | 1.90 | 1.67 | 1.78 | 1.42 | 1.74 |
應收票據淨額 | 0.2002 | 0.1115 | 0.1174 | 0.1498 | 0.2352 | 0.2252 | 0.2171 | 0.2803 |
應收帳款淨額 | 2.98 | 2.39 | 2.48 | 2.50 | 3.02 | 2.26 | 2.45 | 2.44 |
存貨 | 2.94 | 2.80 | 2.71 | 2.66 | 2.54 | 2.58 | 2.53 | 2.25 |
預付款項 | 0.0406 | 0.0216 | 0.0236 | 0.0194 | 0.0200 | 0.0132 | 0.0472 | 0.0195 |
非流動資產 | 20.17 | 20.38 | 20.06 | 19.06 | 18.24 | 17.46 | 17.16 | 15.75 |
採用權益法之投資 | 5.07 | 5.13 | 5.18 | 5.09 | 5.15 | 5.08 | 5.07 | 5.14 |
不動產、廠房及設備 | 12.63 | 12.70 | 12.27 | 10.97 | 10.14 | 9.56 | 9.16 | 7.98 |
使用權資產 | 0.0381 | 0.0426 | 0.0470 | 0.0237 | 0.0258 | 0.0459 | 0.0510 | 0.0436 |
無形資產 | 0.0764 | 0.0707 | 0.0615 | 0.0457 | 0.0442 | 0.0464 | 0.0358 | 0.0368 |
負債 | 10.60 | 10.71 | 10.11 | 11.14 | 9.30 | 7.95 | 7.58 | 7.78 |
流動負債 | 4.21 | 4.33 | 4.47 | 5.71 | 4.41 | 3.54 | 3.52 | 4.91 |
短期借款 | 0.0000 | 0.3500 | 0.3500 | 0.3500 | 0.3500 | - | - | - |
應付票據 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0030 | 0.0047 | 0.0013 | 0.0002 | 0.0002 |
應付帳款 | 1.12 | 0.9640 | 0.8310 | 0.8443 | 0.9901 | 0.8351 | 0.9579 | 0.7929 |
租賃負債 | 0.0182 | 0.0182 | 0.0181 | 0.0081 | 0.0169 | 0.0356 | 0.0516 | 0.0448 |
非流動負債 | 6.38 | 6.39 | 5.64 | 5.43 | 4.89 | 4.41 | 4.06 | 2.87 |
長期借款 | 6.34 | 6.34 | 5.59 | 5.40 | 4.86 | 4.38 | 4.04 | 2.85 |
租賃負債 | 0.0206 | 0.0250 | 0.0295 | 0.0161 | 0.0094 | 0.0108 | 0.0000 | 0.0000 |
權益 | 21.73 | 21.07 | 20.71 | 20.15 | 21.14 | 20.37 | 20.14 | 19.71 |
股本 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29 |
普通股股本 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29 |
資本公積 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.88 |
保留盈餘 | 7.16 | 6.48 | 6.00 | 5.60 | 6.66 | 6.09 | 5.81 | 5.43 |
其他權益 | -0.6383 | -0.6236 | -0.5022 | -0.6437 | -0.7042 | -0.8982 | -0.8436 | -0.8916 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。