[上櫃]
1742 台蠟-資產負債表
資產負債表
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 18.47 | 37.73 | 26.25 | 24.05 | 15.76 |
| 流動資產 | 7.95 | 27.94 | 18.83 | 16.93 | 9.85 |
| 現金及約當現金 | 1.07 | 1.12 | 1.38 | 0.9384 | 3.37 |
| 應收票據淨額 | 0.0102 | 0.0067 | 0.0336 | 0.0254 | 0.0139 |
| 應收帳款淨額 | 0.1130 | 0.1923 | 0.9749 | 0.2370 | 0.2294 |
| 存貨 | 0.2616 | 0.4566 | 0.5701 | 1.25 | 1.36 |
| 預付款項 | 0.0980 | 0.5805 | 1.03 | 1.18 | 2.01 |
| 非流動資產 | 10.52 | 9.80 | 7.41 | 7.13 | 5.91 |
| 採用權益法之投資 | - | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.0062 |
| 不動產、廠房及設備 | 8.67 | 7.66 | 5.59 | 5.42 | 3.42 |
| 使用權資產 | 0.2690 | 0.2379 | 0.2187 | 0.1912 | 0.0045 |
| 投資性不動產淨額 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.16 | 1.96 |
| 負債 | 4.59 | 24.69 | 13.60 | 10.19 | 7.18 |
| 流動負債 | 3.34 | 23.48 | 12.11 | 8.34 | 5.91 |
| 短期借款 | 2.91 | 22.62 | 11.58 | 7.08 | 5.37 |
| 合約負債 | 0.0633 | 0.0721 | 0.1885 | 0.1928 | 0.3050 |
| 應付票據 | 0.0022 | - | - | - | - |
| 應付帳款 | 0.0031 | 0.0041 | 0.0014 | 0.0055 | 0.0206 |
| 租賃負債 | 0.0451 | 0.0357 | 0.0391 | 0.0296 | 0.0027 |
| 非流動負債 | 1.25 | 1.21 | 1.50 | 1.86 | 1.27 |
| 長期借款 | 0.7298 | 0.7107 | 1.02 | 1.41 | 0.8463 |
| 租賃負債 | 0.2284 | 0.2051 | 0.1812 | 0.1618 | 0.0017 |
| 權益 | 13.88 | 13.05 | 12.64 | 13.86 | 8.58 |
| 股本 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 8.16 | 7.16 |
| 普通股股本 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 8.16 | 7.16 |
| 資本公積 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.07 |
| 保留盈餘 | 2.90 | 2.07 | 1.69 | 4.29 | 0.5567 |
| 其他權益 | 0.1451 | 0.1341 | 0.1150 | 0.0590 | 0.0746 |
| 庫藏股票 | -0.1678 | -0.1678 | -0.1678 | -0.2811 | -0.2811 |
| 非控制權益 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。