[上市]

1752 南光-資產負債表

資產負債表

2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4 2023 Q3
資產 38.11 38.58 38.13 35.41 36.35 36.03 38.56 38.43
 流動資產 14.72 15.16 14.56 13.58 14.21 14.28 15.38 15.95
  現金及約當現金 3.09 3.62 3.02 2.29 2.45 2.28 3.78 3.03
  應收票據淨額 1.43 1.40 1.51 1.59 1.65 1.81 1.57 1.37
  應收帳款淨額 2.73 2.78 2.72 2.60 2.48 2.37 2.18 2.94
  存貨 6.52 6.28 6.29 6.10 6.82 6.97 7.05 7.59
  預付款項 0.9062 1.03 1.00 0.9706 0.8156 0.8529 0.7791 1.01
 非流動資產 23.39 23.41 23.57 21.84 22.14 21.75 23.18 22.48
  不動產、廠房及設備 21.10 20.76 21.04 18.02 18.19 18.34 18.66 18.73
  使用權資產 0.0074 0.0093 0.0111 0.0130 0.0009 0.0032 0.0055 0.0078
  投資性不動產淨額 0.0610 0.0613 0.0616 0.0619 0.0622 0.0625 0.0628 0.0631
  無形資產 0.0398 0.0378 0.0434 0.0490 0.0532 0.0547 0.0520 0.0569
負債 14.27 15.25 13.91 12.09 13.61 13.73 14.79 14.31
 流動負債 11.56 12.79 11.43 11.18 11.70 11.76 12.83 13.04
  短期借款 4.00 4.20 4.50 4.90 4.10 2.70 5.80 5.70
  合約負債 1.14 1.23 1.24 1.20 1.28 1.25 1.28 1.20
  應付票據 0.0014 0.0026 0.0021 0.0016 0.0011 0.0010 0.0040 0.0117
  應付帳款 2.01 2.21 2.10 1.66 1.92 2.09 1.66 1.76
  租賃負債 0.0075 0.0075 0.0075 0.0074 0.0005 0.0027 0.0049 0.0071
 非流動負債 2.71 2.47 2.48 0.9140 1.90 1.97 1.96 1.27
  長期借款 1.91 1.65 1.67 0.0625 0.0625 0.1250 0.1250 0.1875
  租賃負債 0.0000 0.0019 0.0037 0.0056 0.0005 0.0006 0.0007 0.0008
權益 23.84 23.32 24.22 23.32 22.74 22.30 23.77 24.12
 股本 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10
  普通股股本 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10 10.10
 資本公積 2.45 2.45 3.26 3.26 3.26 3.26 4.27 4.27
 保留盈餘 11.29 10.78 10.86 9.96 9.38 8.94 9.40 9.75
 其他權益 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0004 -0.0003 -0.0003 -0.0003 -0.0003
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。