[上市]

1783 和康生-資產負債表

資產負債表

2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2024 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 Q1 2023 Q4
資產 17.08 16.92 16.96 15.82 15.33 15.67 14.90 14.93
 流動資產 9.50 9.31 8.78 8.30 7.44 7.29 6.55 6.20
  現金及約當現金 7.31 7.38 7.03 6.39 5.44 5.21 4.83 4.31
  應收票據淨額 0.0951 0.1215 0.1131 0.1514 0.0867 0.1138 0.0996 0.1485
  應收帳款淨額 1.12 0.9329 0.7537 0.8764 1.01 1.04 0.6238 0.5983
  存貨 0.8108 0.7346 0.7409 0.7573 0.7540 0.6995 0.7812 0.8519
  預付款項 0.1298 0.1183 0.1217 0.0985 0.1063 0.1024 0.0834 0.0466
 非流動資產 7.57 7.61 8.18 7.52 7.89 8.39 8.35 8.73
  不動產、廠房及設備 4.52 4.33 4.33 4.30 4.25 4.27 4.31 4.24
  投資性不動產淨額 - - - - - - - 0.0000
  無形資產 0.0075 0.0008 0.0010 0.0013 0.0016 0.0024 0.0034 0.0049
負債 2.34 2.79 2.18 2.07 1.98 2.37 1.37 1.32
 流動負債 2.27 2.72 2.10 2.06 1.97 2.36 1.36 1.31
  合約負債 0.1856 0.1303 0.1513 0.2293 0.4000 0.1091 0.1387 0.0134
  應付票據 0.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0051 0.0005 0.0005
  應付帳款 0.4545 0.4145 0.3388 0.3291 0.3473 0.2265 0.0884 0.1570
 非流動負債 0.0746 0.0719 0.0823 0.0149 0.0173 0.0094 0.0051 0.0051
權益 14.74 14.13 14.78 13.75 13.35 13.31 13.53 13.61
 股本 8.97 8.97 8.97 8.97 8.92 8.91 8.91 8.90
  普通股股本 8.97 8.97 8.97 8.92 8.91 8.91 8.90 8.89
 資本公積 3.29 3.28 3.28 3.27 3.09 3.05 3.02 2.96
 保留盈餘 4.51 3.75 3.91 3.44 2.92 2.43 2.72 2.44
 其他權益 -2.03 -1.88 -1.37 -1.93 -1.58 -1.08 -1.12 -0.6975
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。