[上市]
1802 台玻-資產負債表
資產負債表
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
資產 | 904.78 | 930.30 | 994.55 | 899.30 | 873.24 |
流動資產 | 373.95 | 398.82 | 456.58 | 355.02 | 313.20 |
現金及約當現金 | 66.74 | 83.74 | 81.74 | 67.09 | 62.45 |
合約資產 | 1.38 | 1.18 | 2.01 | 2.65 | 2.99 |
應收票據淨額 | 86.47 | 74.09 | 113.40 | 112.84 | 86.21 |
應收帳款淨額 | 39.59 | 44.94 | 55.23 | 45.85 | 43.39 |
存貨 | 112.45 | 135.55 | 102.98 | 81.61 | 90.45 |
預付款項 | 13.27 | 11.57 | 12.36 | 14.22 | 16.76 |
非流動資產 | 530.83 | 531.48 | 537.97 | 544.27 | 560.04 |
採用權益法之投資 | 72.27 | 66.40 | 54.83 | 46.16 | 42.32 |
不動產、廠房及設備 | 417.31 | 423.44 | 439.48 | 460.51 | 477.33 |
使用權資產 | 24.68 | 24.97 | 27.05 | 27.85 | 30.41 |
無形資產 | 0.3343 | 0.3466 | 0.3535 | 0.3693 | 0.5491 |
負債 | 397.67 | 413.69 | 416.81 | 431.30 | 439.63 |
流動負債 | 275.80 | 312.85 | 269.75 | 300.55 | 299.45 |
短期借款 | 47.06 | 42.26 | 25.30 | 72.80 | 79.63 |
應付短期票券 | 40.65 | 40.88 | 30.90 | 31.95 | 37.41 |
合約負債 | 12.05 | 11.09 | 11.26 | 10.40 | 8.12 |
應付票據 | 11.06 | 11.58 | 8.75 | 3.78 | 1.65 |
應付帳款 | 66.47 | 69.95 | 73.30 | 71.42 | 69.18 |
租賃負債 | 0.4840 | 0.2909 | 0.5095 | 0.4407 | 0.3814 |
非流動負債 | 121.87 | 100.84 | 147.06 | 130.75 | 140.18 |
長期借款 | 101.90 | 80.70 | 125.82 | 108.73 | 114.18 |
租賃負債 | 0.9814 | 0.4425 | 0.6344 | 0.8423 | 0.7288 |
權益 | 507.11 | 516.61 | 577.74 | 468.00 | 433.61 |
股本 | 290.81 | 290.81 | 290.81 | 290.81 | 290.81 |
普通股股本 | 290.81 | 290.81 | 290.81 | 290.81 | 290.81 |
資本公積 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 |
保留盈餘 | 204.17 | 204.52 | 265.60 | 162.53 | 135.35 |
其他權益 | -38.67 | -30.19 | -35.22 | -34.51 | -43.77 |
非控制權益 | 31.56 | 32.23 | 37.30 | 29.93 | 31.97 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。