[上市]

2107 厚生-資產負債表

資產負債表

2025 2024 2023 2022 2021
資產 154.15 151.28 142.85 137.59 131.15
 流動資產 106.61 101.28 95.58 95.90 88.63
  現金及約當現金 14.79 7.11 6.48 18.19 20.12
  應收票據淨額 0.2337 0.2383 0.3880 0.7474 0.2989
  應收帳款淨額 1.07 1.19 1.01 0.8095 1.15
  存貨 31.01 27.55 29.53 31.20 23.28
  預付款項 0.3769 0.3752 0.5456 0.5235 0.4614
 非流動資產 47.54 50.01 47.27 41.69 42.52
  採用權益法之投資 1.56 1.49 1.28 1.03 1.03
  不動產、廠房及設備 7.24 7.26 7.48 7.93 8.09
  使用權資產 0.1646 0.2339 0.3099 0.3257 0.3609
  投資性不動產淨額 32.98 32.01 28.48 26.63 26.57
負債 19.32 19.87 18.83 18.97 11.78
 流動負債 14.56 17.28 16.40 16.48 9.30
  短期借款 9.75 10.75 11.40 12.40 4.15
  應付短期票券 0.5995 1.50 1.90 0.3989 1.60
  合約負債 0.2564 0.0605 - 0.0000 0.5022
  應付票據 0.7275 0.7551 0.8160 0.9213 0.9328
  應付帳款 0.2093 0.2970 0.3419 0.3391 0.3533
  租賃負債 0.0600 0.0742 0.0765 0.0578 0.0507
 非流動負債 4.76 2.59 2.43 2.49 2.47
  長期借款 2.23 - - - -
  租賃負債 0.1100 0.1665 0.2407 0.2747 0.3161
權益 134.83 131.41 124.02 118.63 119.38
 股本 30.36 30.36 30.36 33.73 34.23
  普通股股本 30.36 30.36 30.36 33.73 34.23
 資本公積 4.50 4.50 4.50 4.50 4.56
 保留盈餘 90.45 85.29 79.83 77.71 75.13
 其他權益 9.52 11.27 9.33 2.68 5.45
 庫藏股票 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
 非控制權益 - - 0.0000 0.0000 0.0000
損益表
1. 單位 : 億元
2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。