[上市]
2114 鑫永銓-資產負債表
資產負債表
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 38.06 | 37.26 | 38.05 | 35.69 | 36.90 |
| 流動資產 | 23.61 | 22.07 | 22.68 | 21.38 | 24.68 |
| 現金及約當現金 | 5.46 | 7.14 | 7.23 | 11.85 | 5.87 |
| 應收票據淨額 | 0.0561 | 0.1589 | 0.0890 | 0.0853 | 0.1488 |
| 應收帳款淨額 | 1.50 | 2.04 | 1.98 | 1.51 | 2.36 |
| 存貨 | 2.64 | 1.80 | 1.97 | 2.37 | 2.98 |
| 非流動資產 | 14.44 | 15.19 | 15.36 | 14.31 | 12.22 |
| 不動產、廠房及設備 | 13.72 | 14.05 | 13.24 | 12.66 | 11.05 |
| 無形資產 | 0.0157 | 0.0094 | 0.0165 | 0.0364 | 0.0530 |
| 負債 | 6.34 | 6.21 | 7.16 | 5.66 | 5.44 |
| 流動負債 | 4.03 | 3.12 | 3.50 | 3.77 | 5.10 |
| 合約負債 | 0.4849 | 0.2417 | 0.1706 | 0.4710 | 0.2802 |
| 應付票據 | 0.2851 | 0.2309 | 0.1535 | 0.2992 | 1.09 |
| 應付帳款 | 0.2583 | 0.2058 | 0.1782 | 0.2458 | 0.5175 |
| 非流動負債 | 2.31 | 3.09 | 3.66 | 1.89 | 0.3406 |
| 長期借款 | 2.00 | 2.78 | 3.36 | 1.56 | - |
| 權益 | 31.72 | 31.05 | 30.89 | 30.03 | 31.46 |
| 股本 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
| 普通股股本 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
| 資本公積 | 2.68 | 2.61 | 2.55 | 2.48 | 2.42 |
| 保留盈餘 | 21.24 | 20.64 | 20.54 | 19.75 | 21.24 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。