[上市]
2207 和泰車-資產負債表
資產負債表
2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 5,105.66 | 5,105.60 | 5,071.20 | 5,119.54 | 4,961.00 | 4,858.80 | 4,655.03 | 4,442.92 |
流動資產 | 3,700.07 | 3,705.76 | 3,684.95 | 3,695.26 | 3,547.16 | 3,524.16 | 3,340.22 | 3,184.31 |
現金及約當現金 | 231.89 | 189.69 | 227.07 | 242.33 | 213.02 | 231.43 | 178.91 | 147.18 |
應收票據 | 173.75 | 171.26 | 172.39 | 147.58 | 142.71 | 139.49 | 144.92 | 132.92 |
應收帳款 | 2,826.22 | 2,861.96 | 2,845.30 | 2,843.85 | 2,773.22 | 2,721.79 | 2,598.98 | 2,477.68 |
存貨 | 191.00 | 198.92 | 157.48 | 156.40 | 143.98 | 169.80 | 153.04 | 190.83 |
預付款項 | 83.02 | 84.12 | 87.60 | 87.27 | 81.99 | 89.56 | 100.52 | 92.27 |
非流動資產 | 1,405.59 | 1,399.84 | 1,386.25 | 1,424.28 | 1,413.85 | 1,334.64 | 1,314.81 | 1,258.61 |
採用權益法之投資 | 230.72 | 224.33 | 233.37 | 230.51 | 223.24 | 215.07 | 211.07 | 205.33 |
不動產、廠房及設備 | 732.60 | 721.95 | 709.68 | 696.37 | 682.25 | 660.18 | 649.88 | 632.59 |
使用權資產 | 37.35 | 38.32 | 38.51 | 37.07 | 35.32 | 34.74 | 37.49 | 37.86 |
投資性不動產 | 19.66 | 19.66 | 19.76 | 21.27 | 19.26 | 23.41 | 25.19 | 29.05 |
無形資產 | 7.45 | 7.66 | 7.69 | 7.41 | 7.95 | 6.73 | 6.71 | 2.04 |
負債 | 4,051.75 | 3,964.38 | 3,996.86 | 4,080.28 | 3,961.39 | 3,854.42 | 3,694.10 | 3,619.70 |
流動負債 | 3,674.35 | 3,610.71 | 3,585.26 | 3,682.59 | 3,583.15 | 3,392.45 | 3,346.65 | 3,278.81 |
短期借款 | 1,301.62 | 1,341.52 | 1,393.21 | 1,286.65 | 1,177.79 | 1,014.65 | 1,110.42 | 1,144.14 |
合約負債 | 18.08 | 13.63 | 14.80 | 14.90 | 14.97 | 14.50 | 15.94 | 13.77 |
應付票據 | 12.32 | 13.77 | 17.05 | 17.87 | 16.96 | 16.35 | 14.63 | 9.02 |
應付帳款 | 131.11 | 129.85 | 103.33 | 139.42 | 125.49 | 134.67 | 104.50 | 125.68 |
應付費用 | 69.53 | 78.13 | 63.29 | 59.89 | 72.25 | 76.12 | 67.03 | 54.04 |
租賃負債 | 5.93 | 6.14 | 6.30 | 4.73 | 4.65 | 4.64 | 4.75 | 4.87 |
非流動負債 | 377.40 | 353.66 | 411.60 | 397.70 | 378.24 | 461.97 | 347.45 | 340.89 |
長期借款 | 68.86 | 51.74 | 112.95 | 114.72 | 114.34 | 204.36 | 96.94 | 93.91 |
租賃負債 | 19.33 | 19.84 | 19.77 | 19.74 | 17.99 | 17.43 | 19.61 | 19.90 |
權益 | 1,053.90 | 1,141.22 | 1,074.34 | 1,039.26 | 999.61 | 1,004.38 | 960.93 | 823.22 |
股本 | 55.71 | 55.71 | 55.71 | 55.71 | 55.71 | 55.71 | 55.71 | 55.71 |
普通股股本 | 55.71 | 55.71 | 55.71 | 55.71 | 55.71 | 55.71 | 55.71 | 54.62 |
資本公積 | 28.71 | 28.71 | 28.70 | 28.97 | 28.97 | 28.97 | 28.97 | 28.97 |
保留盈餘 | 563.13 | 631.47 | 586.25 | 543.45 | 484.73 | 537.30 | 493.55 | 430.09 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。