[上市]
2239 英利-KY-資產負債表
資產負債表
2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | 374.25 | 375.26 | 385.76 | 380.22 | 368.48 | 358.84 | 366.24 | 363.49 |
流動資產 | 190.12 | 194.94 | 207.40 | 206.79 | 191.47 | 187.88 | 192.47 | 192.64 |
現金及約當現金 | 48.23 | 52.18 | 60.84 | 58.59 | 33.79 | 40.79 | 39.45 | 34.16 |
應收票據淨額 | 11.31 | 16.45 | 26.23 | 14.94 | 16.07 | 18.70 | 18.49 | 10.47 |
應收帳款淨額 | 40.60 | 40.63 | 39.46 | 47.10 | 50.51 | 45.51 | 40.87 | 52.02 |
存貨 | 50.89 | 48.04 | 48.61 | 50.71 | 54.57 | 51.93 | 57.96 | 60.15 |
預付款項 | 16.68 | 14.25 | 13.05 | 12.68 | 14.74 | 13.61 | 12.99 | 11.10 |
非流動資產 | 184.12 | 180.32 | 178.36 | 173.43 | 177.01 | 170.96 | 173.77 | 170.84 |
採用權益法之投資 | 8.04 | 7.92 | 7.95 | 7.73 | 8.36 | 7.96 | 8.44 | 8.20 |
不動產、廠房及設備 | 131.56 | 129.76 | 125.37 | 122.31 | 124.69 | 117.07 | 117.81 | 116.08 |
使用權資產 | 16.42 | 15.13 | 15.04 | 14.40 | 14.77 | 14.67 | 15.55 | 14.89 |
無形資產 | 11.48 | 11.39 | 11.54 | 11.63 | 12.01 | 12.03 | 12.34 | 12.47 |
負債 | 193.03 | 196.75 | 208.18 | 207.13 | 214.55 | 211.83 | 213.23 | 210.96 |
流動負債 | 134.51 | 153.84 | 160.13 | 160.70 | 145.38 | 149.39 | 145.30 | 152.84 |
短期借款 | 27.91 | 32.38 | 39.72 | 39.24 | 43.93 | 42.82 | 33.95 | 30.64 |
合約負債 | 1.55 | 1.19 | 1.48 | 0.9230 | 2.19 | 3.92 | 5.90 | 3.48 |
應付票據 | 23.25 | 26.59 | 35.26 | 36.67 | 27.73 | 30.54 | 40.51 | 40.90 |
應付帳款 | 45.63 | 45.73 | 43.25 | 43.85 | 48.11 | 44.66 | 40.38 | 49.21 |
租賃負債 | 1.29 | 1.04 | 1.06 | 1.10 | 1.16 | 1.15 | 1.29 | 1.29 |
非流動負債 | 58.52 | 42.91 | 48.05 | 46.43 | 69.16 | 62.44 | 67.94 | 58.12 |
應付公司債 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.46 | 3.59 | 4.42 | 4.58 |
長期借款 | 47.08 | 32.70 | 37.84 | 36.67 | 55.47 | 48.63 | 52.64 | 42.87 |
租賃負債 | 4.49 | 3.44 | 3.25 | 2.91 | 3.21 | 3.28 | 3.61 | 3.98 |
權益 | 181.22 | 178.51 | 177.58 | 173.09 | 153.93 | 147.01 | 153.01 | 152.53 |
股本 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.01 | 11.88 | 11.85 |
普通股股本 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.01 | 11.88 | 11.85 |
資本公積 | 92.22 | 92.22 | 92.22 | 92.21 | 83.55 | 83.44 | 82.72 | 82.58 |
保留盈餘 | 28.92 | 29.83 | 30.74 | 30.35 | 28.52 | 27.95 | 28.63 | 29.25 |
其他權益 | -9.70 | -12.35 | -13.87 | -16.51 | -13.56 | -18.14 | -13.38 | -14.03 |
非控制權益 | 57.75 | 56.78 | 56.45 | 55.01 | 43.39 | 41.75 | 43.16 | 42.88 |
- 損益表
- 1. 單位 : 億元
- 2. 本資產負債表僅擷取部分財報欄位,完整資產負債表請至公開資訊觀測站下載。